1.谁能给我曼联队最全的资料呀?谢谢!
2.请问谁能给前传奇曼联球星布鲁斯,马可休斯,布莱恩罗布森资料?
3.阿森纳历史上与曼联的赛事纪录
4.1000字曼联简介
谁能给我曼联队最全的资料呀?谢谢!
阿兰.史密斯(Alan Smith场上号码: 14
场上位置: 前锋
国籍: 英国
出生日期: 1980-10-28
身高(CM): 173
体重(Kg): 70
球员简介 2004年600万转会自利兹联队
在队赛季:
(1999-2000起) 04-05赛季队员 05-06赛季队员
克里斯·伊格尔斯(Chris Eagles)
场上号码: 33
场上位置: 中场
国籍: 英国
出生日期: 1985-11-19
身高(CM): 183
体重(Kg): 68
球员简介 2002年7月8日加入曼联,由于有较强的传控能力而视为有前途的右中场球员。在U17's和U19's给人留下深刻印象,在02-03赛季预备队出场5次,造就了9个进球。赛季末,03年4月,在老特拉福德球场以总分3:1击败米德尔斯堡,获青年优胜者杯。首次以一队身份出场是在2003年10月28日联赛杯对利滋联队,在下半场上场替下理查德森。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo
场上号码: 7
场上位置: 中场
国籍: 葡萄牙
出生日期: 1985-02-05
身高(CM): 1.84
体重(Kg): 78.00
球员简介 2003年8月加入曼联,年仅18岁,是曼联历史上身价最高的年轻球员,转会费1224万英镑。弗格森称其为“我所曾见到过的最令人兴奋的年轻球员之一”,脚法和个人机巧纯熟,被誉为是曼联的未来之星。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
大卫·贝利昂(David Bellion)
场上号码: 12
场上位置: 前锋
国籍: 法国
出生日期: 1982-11-27
身高(CM): 1.83
体重(Kg): 78.09
球员简介 大卫·贝利昂于1982年11月27日出生在巴黎,14岁时加盟戛纳队,当时与他同在该队的还有维埃拉。 他逐渐引起了欧洲多家俱乐部的注意,并最终在2001年夏季自由转会,与当时由雷德执教的桑德兰队签约。 2002/03赛季后,桑德兰降级,贝利昂在合约到期后自由转会曼联,并且在新赛季开始之前的美国热身赛上有出色表现,第一次出场就打进一球。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
大卫·琼斯(David Jones)场上号码: 31
场上位置: 中场
国籍:
出生日期: 1984-11-04
身高(CM):
体重(Kg):
球员简介 2001年7月,大卫进入曼联参加训练。他是一名很勤奋的中场球员。2003年4月,作为队长率领青年军夺得了足总青年杯的荣誉。2002-03赛季在U19's出赛18次,预备队出赛一次。 2003年12月在联赛杯对西布朗维奇为后备队员。
在队赛季:
(1999-2000起) 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
加里·内维尔(Gary Neville)场上号码: 2
场上位置: 后卫
国籍: 英国
出生日期: 1975-02-18
身高(CM): 1.78
体重(Kg): 74.45
球员简介 在为曼彻斯特和巴里的足球队踢球后,加里·内维尔于1991年7月以学员身份加入曼联队,并在18个月后,即1993年1月正式成为职业球员。 他是1992和1993两届成功的青年队的主要成员之一,这两支队伍为成年队伍输送了不少人才。他第一次代表曼联成年队出场是在1992年9月联盟杯(UEFA Cup)对莫斯科鱼雷队(Torpedo Moscow)的比赛中。 1994/95赛季,加里·内维尔经常出现在曼联的首发阵容中,代替受伤的保罗·帕克尔(Paul Parker)镇守后防线。这个赛季他还参加了1995足总杯决赛,但最终曼联不敌对手,无缘冠军奖杯。这对于曼联来说无疑是个双重打击,因为他们在赛季的最后一天以一分之差与联赛冠军失之交臂。 但是,在接下来的一年里,内维尔又一次随队夺得联赛冠军,并在1996足总杯决赛中替补出场,战胜了利物浦队(Liverpool)。当他入选英格兰96欧锦赛阵容后,他感到异常高兴。除了因停赛缺席半决赛外,他参加了每一场比赛。1997年,内维尔又一次赢得联赛冠军奖牌。 1998年夏天,内维尔入选了霍德尔(Glenn Hoddle)率领的英格兰国家队,参加了他们在世界杯4场比赛中的3场。 内维尔踢满了98/99赛季,在赢得三冠王的路上54次出场,他甚至在对埃弗顿队(Everton)的比赛中攻入一球。 因腹股沟受伤,内维尔在理疗室中开始了他的1999/2000赛季。在主场对纽卡斯尔(Newcastle)的比赛中,他伤愈复出,但又一次受伤使他直到11月初才重新登场。 此后直到4月底,内维尔只错过了3场比赛,并且使他在曼联的出场数达到250场。这一年曼联在戴尔体育场(The Dell)赢得的联赛冠军是内维尔获得的第四个联赛冠军。 2000年欧锦赛,内维尔再次入选英格兰国家队,参加了所有三场比赛。回到曼联后,他又赢得了第五个联赛桂冠。1月份对阿斯顿维拉队(Aston Villa)比赛中攻入一球后,他在曼联的9个赛季中总共进球达到3个! 2000/2001赛季中由于斯塔姆(Jaap Stam)的缺阵,内维尔经常要填补中后卫的空缺,他与队友韦斯·布朗(Wes Brown)的配合稳定。 2001年5月18日,内维尔与曼联续签了6年合同,这将使他为俱乐部效力到2007年7月底。
在队赛季:
(1999-2000起) 99-00赛季队员 00-01赛季队员 01-02赛季队员 02-03赛季队员 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
保罗·斯科尔斯(Paul Scholes)
场上号码: 18
场上位置: 中场
国籍: 英国
出生日期: 1974-11-16
身高(CM): 1.70
体重(Kg): 69.92
球员简介 1991年7月8日与曼联俱乐部签署试训合同,加入青年军,18个月后的1993年1月23日,他正式转为职业球员。在曼联的青年队和预备队踢球期间,1992和1993年分别夺取英国足总青年杯的冠军和亚军。1993年英国18岁以下级国家队捧得欧洲青年锦标赛冠军的时候,他也是队中的一名成员。 1998年世界杯期间,入选英格兰国家队前往法国参加决赛阶段比赛,四场比赛均获得首发出场,并在第一场对突尼斯时打进一球。1999年对苏格兰时射入三球,上演帽子戏法,2000年欧洲杯淘汰赛第一回合比赛中他独中两元,确保国家队获胜。被英格兰球迷俱乐部(England Supporters Club)评选为年度最佳球员。 斯科尔斯与俱乐部的延长合同在2001年7月6日正式签约,按照规定他将在曼联效力到2006年的6月。
在队赛季:
(1999-2000起) 99-00赛季队员 00-01赛季队员 01-02赛季队员 02-03赛季队员 03-04赛季队员 04-05赛季队员 05-06赛季队员
其余的上www.manutdcn.com 看
请问谁能给前传奇曼联球星布鲁斯,马可休斯,布莱恩罗布森资料?
斯蒂夫·布鲁斯
国籍:英格兰
生日:1960年12月31日
身高:1.83米
位置:中后卫
职业生涯:
1977-1979 吉林汉姆青年队
1979-1984 吉林汉姆 出场:237 进球:38
1984-1987 诺维奇 出场:180 进球:21
1987-1996 曼联 出场:414 进球:51
1996-1998 伯明翰 出场:84 进球:3
1998-1999 谢菲尔德联 出场:10
荣誉:
诺维奇
联赛杯:1984-85
英乙冠军:1985-86
曼联
英超冠军:1992-93,1993-94,1995-96
足总杯:1990,1994,1996
联赛杯:1992
慈善盾:1990,1993,1994
优胜者杯:1990-91
欧洲超级杯:1991
教练生涯:
1998-1999 谢菲尔德联
1999-2000 胡德尔斯菲尔德
2001 维冈竞技
2001 水晶宫
2001-2007 伯明翰
2007-2009 维冈竞技
2009- 桑德兰
马克·休斯
国籍:威尔士
生日:1963年11月1日
身高:1.78米
位置:前锋
职业生涯:
1980-1986 曼联 出场:89 进球:37
1986-1988 巴塞罗那 出场:28 进球:4
1987-1988 拜仁慕尼黑(租借)出场:18 进球:6
1988-1995 曼联 出场:256 进球:82
1995-1998 切尔西 出场:109 进球:34
1998-2000 南安普顿 出场:61 进球:2
1999-2000 埃弗顿 出场:19 进球:1
2000-2002 布莱克本 出场:64 进球:7
荣誉:
曼联
联赛冠军:1992-93、1993-94
足总杯:1984-85、1989-90、1993-94
联赛杯:1991-92
慈善盾杯:1990、1993、1994
优胜者杯:1990-91
欧洲超级杯:1991
切尔西
足总杯:1996-97
联赛杯:1997-98
优胜者杯:1997-98
布莱克本
联赛杯:2001-02
国家队:
1984-1999 威尔士 出场:72 进球:16
教练生涯:
1999-2004 威尔士
2004-2008 布莱克本
2008-2009 曼彻斯特城
2010-2011 富勒姆
布莱恩·罗布森
国籍:英格兰
生日:1957年1月11日
身高:1.80米
位置:中场
职业生涯:
1974-1981 西布朗维奇 出场:198 进球:40
1981-1994 曼联 出场:345 进球:74
1994-1996 米德尔斯堡 出场:25 进球:1
个人荣誉:
曼联
英超冠军:1992-93,1993-94
足总杯:1982-83,1984-85,1989-90
联赛杯:1991-92
慈善盾杯:1983,1990,1993
优胜者杯:1990-91
欧洲超级杯:1991
米德尔斯堡
英甲冠军:1994-95
国家队:(参加1982、1986、1990世界杯、1988欧洲杯)
1979-1980 英格兰U21 出场:7 进球:2
1979-1980 英格兰B 出场:3 进球:1
1980-1991 英格兰 出场:90 进球:26
教练生涯:
1994-1996 米德尔斯堡(教练兼球员)
1996-2001 米德尔斯堡
2003-2004 布拉德福德
2004-2006 西布朗维奇
2007-2008 谢菲尔德联
2009-2011 泰国
阿森纳历史上与曼联的赛事纪录
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
1000字曼联简介
主队服:红色上衣,白色短裤。
昵称:红魔
曼彻斯特联队是英国足坛的一支老牌劲旅,成立于1878年,当时是由英格兰兰开夏和约克夏铁路公司工人组成的一支业余球队,取名为 牛顿赫斯队。1885年转为职业队,1892年加入英国足球联盟,1902年改名为曼彻斯特联队,逐渐成为当时英国足坛最受人们欢迎的一支球队,因球队队服为红色,球迷们称之为"英国足坛的红皮"。
在巴斯比的指挥下,球队终于在1958年5月29日为英国首次赢得了欧洲冠军杯。1958年当他们第二次冲击欧洲冠军杯时,四分之一比赛的第二轮比赛曼联队作客南斯拉夫,在返回英国途径慕尼黑加油时,飞机不幸坠毁,结果8名球员、3名俱乐部官员和8名记者不幸遇难,教练巴斯比也身受重伤。
1986年11月5日,阿里克斯·弗格森来到英格兰执教曼联队,他给曼联队带来了又一个春天。他调整了队伍的战术打法,给曼联溶入了更多的技术成份,而不再一味地踢传统的英式足球,在他的苦心经营下,曼联捧回了多座奖杯。虽然曼联去年以明显的优势夺取英超冠军,但是曼联在整个欧洲还是无法称维,因此弗格森破天荒的动用了4710万英镑的资
金买来了范尼斯特鲁伊和贝隆,再次扩大了同竞争对手之间的差距。
弗格森过去几年一直采用雷打不动的442,弗格森王朝的根基在中场,基思、斯科尔斯、贝克汉姆、吉格斯的组合堪称欧洲最佳,现在又来了贝隆,还有替补席上的巴特、福琼、查德威克,勿庸置疑,这是曼联员值得信赖的部分。曼联锋线本来就强,攻击力、进球数居英超第一。后卫线是一直困扰曼联的难题。经过一个夏天的调整,曼联目前最薄弱的环节--后卫线并没有得到增强,反倒有所削弱。内维尔兄弟状态下降,约输逊一直就是勉勉强强,布朗太嫩,希尔维斯特和欧文是边后卫出身,唯一让人踏实的斯塔姆因与弗格森有矛盾不久前转会走人了,看来守门员这下子更要打起12分精神来确保城门不失了,可巴特茨近来还总爱禁区内玩火,难怪被弗格森"奥骂"一顿。
截止2001年9月24日,曼联队6战3胜2平1负排第4。他们的隐患是后防,已经是堪称"英超第二豆腐渣防线"。中前场球员进球不断,后场球员不停丢球,拖住了他们联赛前进的步伐。如果弗格森不能解决好防守的问题,那么今年卫易之路将不会平坦。
球队实力评分(5分为满分):进攻能力5 防守能力4.5 板凳厚度5
本国国脚6人 外授人数13人
主教练简介:
阿列克斯·弗格森,国籍:苏格兰,出生:1941年12月31日
1974年7月,弗格森在东斯特林郡开始其执教生涯。同年10月,他转而执教圣米伦队,最大的成就就是在1976-77赛季带队冲入甲级联 赛。1978年一1986年他接受了阿伯丁俱乐部的邀请,在那儿创造了执教 生涯的第一个辉煌。带队打破了流浪者队和凯尔特人队对国内冠军的包揽,八年共获得3次联赛冠军,4次苏格兰杯冠军,1次联赛杯冠军,最显赫的战绩是1983年战胜皇家马德里,棒得欧洲优胜者杯。1986年6月,他担任国家队的代理主教练,参加了在墨西哥举行的世界杯决赛,但由于苏格兰实力太差,只取得一平两负的战绩。世界杯还没结束,他就接受了来自曼联的邀请。当初没人想到他会在曼联也能取得成功,但事实证明了一切。自上个世纪90年代开始,他率领曼联队共获得各项冠军16个,包括英超冠军7次、足总杯冠军4次、联赛杯冠军一次、欧洲冠军杯一次、优胜者杯一次、超级杯一次、世俱杯冠军一次。
主力阵容(442):
巴特斯/加里内维尔、布兰科、布朗、希尔维斯持/贝克汉姆、基恩、贝隆、吉格斯/斯克尔斯、范尼斯特鲁伊
球队历史
历史上最大联赛胜利:9:0 伊普斯维奇城队(1995年3月4日英超联赛)
历史上最大杯赛胜利:10:0 安德莱赫特队(1956年9月26日欧洲冠军杯)
历史上最大的失利:0:7 布莱克本流浪者队(1926年4月10日英甲联赛)
0:7 阿斯顿维拉队(1930年12月27日英甲联赛)
0:7 沃尔夫汉普顿队(1931年12月26日英乙联赛)
单季联赛最高积分(2分制):64分(1956-57赛季英甲联赛)
单季联赛最高积分(3分制):92分(1993-94赛季英超联赛)
单季联赛最多进球:103球(1956-57英甲联赛、1958-59英甲联赛)
单季联赛进球最多球员:32球,丹尼斯·维奥雷特(1959-60赛季)
历史上进球最多的球员:199球,鲍比·查尔顿(1956-73年)
历史上出场最多的球员:606场,鲍比·查尔顿(1956-73年)