巴拿马是哪个国家队-巴拿马是属于哪个国家的

tamoadmin

1.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

2.18年世界杯1至4名分别是?

3.世界足球排名前100依据什么排

4.请问2018年的世界杯会有哪几个国家参加呢?

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

巴拿马是哪个国家队-巴拿马是属于哪个国家的

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 5 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

18年世界杯1至4名分别是?

第1名是:法国国家男子足球队

第2名是:克罗地亚国家男子足球队

第3名是:比利时国家男子足球队

第4名是:英格兰男子足球代表队

2018年7月16日,法国队在该届赛事决赛中以4-2击败克罗地亚队,时隔20年再次捧起大力神杯,而克罗地亚队也在此届世界杯上收获了队史最好成绩(亚军)。克罗地亚中场卢卡·莫德里奇、英格兰中锋哈里·凯恩、比利时门将蒂博·库尔图瓦分别收获金球奖、金靴奖、金手套奖;法国前锋基利安·姆巴佩则获得最佳新秀奖。

扩展资料

2018俄罗斯世界杯各奖项揭晓

北京时间2018年7月16日凌晨,2018俄罗斯世界杯落下帷幕。法国队4:2战胜克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯,而亚军也是克罗地亚世界杯上的最好成绩。

赛后,2018俄罗斯世界杯的各个奖项揭晓,本届世界杯表现极其抢眼的法国19岁小将姆巴佩获得了最佳新秀奖;克罗地亚中场核心莫德里奇获得金球奖(最佳球员);比利时门将库尔图瓦获得金手套奖(最佳门将);攻入六粒进球的英格兰中锋凯恩收获金靴奖(最佳射手)。

百度百科-2018年俄罗斯世界杯

世界足球排名前100依据什么排

世界足球队伍的排名是根据国际足球协颁布的积分排行榜来查看的,国际足球协会是世界杯比赛的创办者,这让国际足球协颁布的数据变得更加的官方,每一支球队所参与的国际型比赛的数据都会被国际足球协记录每一支球队在比赛中获得进球或者获得比赛的胜利就可以获得相对应的积分,国际足球协会会不定期的将这些积分进行公布。

从国际足球协会积分排行榜中就可以查看到每一支球队当前的实力情况,目前排在国际足球协会积分排行榜的第1名是巴西国家队,第2名是比利时国家队,巴西国家队之所以能够在这一次所颁布的积分排行榜中位列第1名,主要是因为他们在2022年世界杯预选赛阶段获得了三连胜,而且这三连胜全部都是以4:0的拿下了比赛,这让巴西国家队获得了45积分,成功反超比利时国家队。

巴西国家队也被称之为五星巴西,这让巴西国家获得了足球王国的称号,在巴西国家内诞生过许多的足球巨星,比如球王贝利,小鸟加林查,中场大师迪迪等等,在世界杯比赛冠军的熏陶下,巴西国家内的人民都比较热爱足球这一运动,凭借着巴西国民对于足球的执着和热爱,让巴西国家队参与了历届世界杯比赛的决赛阶段,同样,巴西国家队也是唯一一支没有缺席过任何一届世界杯比赛的队伍,截止到目前为止,巴西国家队在世界杯比赛中一共进入到17次世界杯比赛的8强,11次进入到了世界杯比赛的4强,最终荣获5次世界杯比赛的冠军,在巴西国家队的队服上的5颗星星是巴西国家队最引以为傲的荣誉。

请问2018年的世界杯会有哪几个国家参加呢?

共有32个国家参加。

分别为:

1、东道主:俄罗斯国家男子足球队、

2、亚洲:伊朗国家男子足球队、日本国家男子足球队、韩国国家男子足球队、沙特阿拉伯国家男子足球队、澳大利亚国家男子足球队。

3、欧洲:比利时国家男子足球队、德国国家男子足球队、英格兰国家男子足球队、西班牙国家男子足球队、波兰国家男子足球队、冰岛国家男子足球队。塞尔维亚国家男子足球队、葡萄牙国家男子足球队、法国国家男子足球队、瑞士国家男子足球队 、克罗地亚国家男子足球队、瑞典国家男子足球队、丹麦国家男子足球队。

4、南美洲:巴西国家男子足球队、乌拉圭国家男子足球队、阿根廷国家男子足球队、哥伦比亚国家男子足球队、秘鲁国家男子足球队?

5、中北美及加勒比海地区:墨西哥国家男子足球队、哥斯达黎加国家男子足球队、巴拿马国家男子足球队。

6、非洲:尼日利亚国家男子足球队、埃及国家男子足球队、塞内加尔国家男子足球队、摩洛哥国家男子足球队、突尼斯国家男子足球队。

扩展资料:

1、2018年世界杯最后赛况:

法国队夺得2018世界杯冠军。

2、2018年世界杯赛事记录:

(1)2018年6月26日,世界杯C组末轮,法国0比0战平丹麦。这也成为了本届世界杯开赛以来的第一场没有进球的比赛,意味着创造世界杯纪录的开赛37场连续进球的纪录被终结。

(2)2018年6月28日,世界杯G组末轮,突尼斯2-1逆转巴拿马。下半时,法赫雷丁·本·优素福打进世界杯史上第2500球。

(3)2018年6月30日,世界杯1/8决赛,法国4比3力克阿根廷的比赛,阿根廷队的哈维尔·马斯切拉诺在第43分钟获得一张黄牌,至此,他一共获得7张黄牌,成为世界杯历史上得到黄牌最多的球员。

(4)2018年7月1日,世界杯1/8决赛,西班牙点球大战负于东道主俄罗斯的比赛中,西班牙队全场传球次数高达1137次,创下了世界杯有记录以来单场传球次数的新纪录。

百度百科--2018世界杯