1.葡萄牙排名世界第几
2.国足世界排名跌出亚洲前十
3.最新FIFA国家队排名(所有国家)
4.男足世界最新排名
葡萄牙排名世界第几
最新一期世界排名,葡萄牙高居第7位。
FIFA今日公布最新一期男子国家队排名,在欧洲球队内部,法国排名第一,比利时第二,葡萄牙第七,德国第十。
FIFA排名欧洲前二十
1、法国
2、比利时
3、英格兰
4、荷兰
5、克罗地亚
6、意大利
7、葡萄牙
8、西班牙
9、瑞士
10、德国
11、丹麦
12、波兰
13、瑞典
14、乌克兰
15、威尔士
16、塞尔维亚
17、奥地利
18、匈牙利
19、俄罗斯
20、捷克
国足世界排名跌出亚洲前十
是的,2022年6月23日消息,FIFA公布了最新一期男足国家队排名。最新排名中,巴西、比利时和阿根廷包揽前三,国足排名世界第78,跌出亚洲前10,位列亚洲第11位。值得一提的是,这是国足近4年最差的世界排名。
上一期排名,国足位列世界第77位,亚洲第10名。国足上一次比赛要追溯到12强赛。此番排名下降的原因,与国足近期无任何比赛(包括热身赛)有很大关系。
2021年底,国足尚排在世界第74位。随后,FIFA分别于2022年2月、3月和6月各公布了一次世界排名,国足排名也一路下滑。
亚洲前15名球队如下:
1、伊朗(23)
2、日本(24)
3、韩国(28)
4、澳大利亚(39)
5、卡塔尔(49)
6、沙特(53)
7、阿联酋(69)
8、伊拉克(70)
9、阿曼(75)
10、乌兹别克斯坦(77)
11、中国(78)
12、巴林(85)
13、约旦(86)
14、叙利亚(89)
15、巴勒斯坦(94)
世界排名前十如下:
1、巴西
2、比利时
3、阿根廷
4、法国
5、英格兰
6、西班牙
7、意大利
8、荷兰
9、葡萄牙
10、丹麦
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 6 1 46
16 苏格兰 6 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
1 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
男足世界最新排名
世界排名前十分别是:阿根廷、法国、巴西、英格兰、比利时、克罗地亚、荷兰、意大利、葡萄牙和西班牙。
北京时间2023年7月20日下午,FIFA最新一期世界足坛排名出炉,新科世界杯冠军阿根廷排名依旧稳居第一,法国位列第二位,巴西排在第三位。
之后是英格兰、比利时、克罗地亚、荷兰、意大利、葡萄牙、西班牙等传统强队依次排序第四至第十位。国足排名世界第80位、亚洲第11名。
FIFA的排名计分规则相当复杂,简而言之,在每个被国际足联认可的国际比赛窗口关闭后,国际足联的世界排名就会根据各队比赛的对阵和胜负情况进行更新。
亚洲前十排名如下:
1、第一名:日本。
2、第二名:伊朗。
3、第三名:韩国。
4、第四名:澳大利亚。
5、第五名:沙特阿拉伯。
6、第六名:卡塔尔。
7、第七名:伊拉克。
8、第八名:阿联酋。
9、第九名:阿曼。
10、第十名:乌兹别克斯坦。
在过去的一个计分周期之内,大部分国家队都没有参加任何比赛,只有美洲,以及亚洲区的南亚杯有球队参加,因此总体上排名变化并不大。在亚洲区,只有参加了赛的卡塔尔出现了积分的变化,所以沙特队的世界排名出现了变化。