1.西甲积分榜德甲积分
2.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
3.揭晓最新五大联赛排名
4.各联赛积分榜
5.西甲篮球联赛积分榜
西甲积分榜德甲积分
西甲积分是79.614,德甲积分73.624。
2023年11月10日,欧足联各国联赛积分更新,英超以93.178分领跑,西甲、意甲、德甲分列二到四位,分别是79.614、75.855、73.624。西班牙足球甲级联赛,是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支,参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支。
西甲同时亦是出产《法国足球》金球奖与世界足球先生最多的联赛。联赛历史上,夺冠次数最多的球队是马德里,共有35次,其次是巴塞罗那,有27次,马德里竞技11次。2023年5月15日,西甲联赛第34轮,巴塞罗那客场4-2击败西班牙人,提前4轮夺得西甲冠军。
德国足球甲级联赛简介
德国足球甲级联赛,是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。德甲联赛共18支球队参赛,取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称沙拉盘的冠军奖盘。
排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
以上内容参考:百度百科—德国足球甲级联赛
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
揭晓最新五大联赛排名
最新五大联赛排名分别是英格兰足球、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。
英超积分榜:第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。
西甲积分榜:第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:社会,积48分;第五名:贝蒂斯,积45分。
意甲积分榜:第一名:那不勒斯,积71分;第二名:拉齐奥,积52分;第三名:国米,积50分;第四名:AC米兰,积48分;第五名:罗马,积47分。
德甲积分榜:第一名:多特蒙德,积53分;第二名:拜仁,积52分;第三名:柏林联合,积48分;第四名:弗莱堡,积46分;第五名:莱比锡,积45分。
法甲积分榜:第一名:巴黎圣日耳曼,积66分;第二名:马赛,积59分;第三名:朗斯,积57分;第四名:摩纳哥,积54分;第五名:雷恩,积50分。
英超积分榜具体情况:
英超积分榜如下:目前阿森纳47分第一,曼城39分第二,曼联39分第三,纽卡38分第四,热刺33分排名第五,布莱顿和富勒姆31分排名第六和第七,布伦特福德30分排在第八,利物浦和切尔西29分排在第9和第10。
排第11-20名分别是:积28分的阿斯顿维拉、积24分的水晶宫、积21分的诺丁汉森林、积18分的莱斯特城、积18分的利兹联、积18分的西汉姆联、积17分的狼队、积17分的伯恩茅斯、积15分的诶佛顿、积15分的南安普顿。
英超联赛取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。
各联赛积分榜
英超
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 维冈 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
意甲
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26 43 85
2 罗马 38 24 10 4 72 37 35 82
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37 35 72
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39 16 66
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38 28 64
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46 10 60
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53 -5 57
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53 -3 50
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56 -4 48
10 热那亚 38 13 9 16 44 52 -8 48
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57 -10 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51 -4 46
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45 -5 44
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56 -16 42
15 都灵 38 8 16 14 36 49 -13 40
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45 -12 37
18 恩波利 38 9 9 20 29 52 -23 36
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62 -20 34
20 利沃诺 38 6 12 20 35 60 -25 30
联赛冠军:国际米兰
正赛:国际米兰、罗马
资格赛:尤文图斯、佛罗伦萨
联盟杯资格:AC米兰、桑普多利亚、乌迪内斯
托托杯资格:那不勒斯
法甲
1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60
5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
联赛冠军:里昂
正赛:里昂、波尔多
资格赛:马赛
联盟杯资格:南锡、圣埃蒂安、巴黎圣日尔曼(法国杯进入决赛)
托托杯资格:雷恩
西甲
1 马德里 38 27 4 7 84 36 48 85
2 比利亚雷亚尔 38 24 5 9 63 40 23 77
3 巴塞罗那 38 19 10 9 76 43 33 67
4 马德里竞技 38 19 7 12 66 47 19 64
5 塞维利亚 38 20 4 14 75 49 26 64
6 桑坦德竞技 38 17 9 12 42 41 1 60
7 马洛卡 38 15 14 9 69 54 15 59
8 拉科鲁尼亚 38 15 7 16 46 47 -1 52
9 阿尔梅里亚 38 14 10 14 42 45 -3 52
10 瓦伦西亚 38 15 6 17 48 62 -14 51
11 毕尔巴鄂 38 13 11 14 40 43 -3 50
12 西班牙人 38 13 9 16 43 53 -10 48
13 赫塔菲 38 12 11 15 44 48 -4 47
14 贝蒂斯 38 12 11 15 45 51 -6 47
15 瓦拉多利德 38 11 12 15 42 57 -15 45
16 维尔瓦 38 11 11 16 40 60 -20 44
17 奥萨苏纳 38 12 7 19 37 44 -7 43
18 萨拉戈萨 38 10 12 16 50 61 -11 42
19 穆尔西亚 38 7 9 22 36 65 -29 30
20 莱万特 38 7 5 26 33 75 -42 26
联赛冠军:
正赛:、维拉利尔
资格赛:巴塞罗那、马德里竞技
联盟杯资格:塞维利亚、桑坦德竞技、瓦伦西亚(国王杯冠军)
托托杯资格:拉科鲁尼亚(排名靠前的马洛卡自愿放弃托托杯资格,拉科递补)
降级球队:萨拉戈萨、穆尔西亚、莱万特
德甲
次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
联赛冠军:拜仁慕尼黑
冠军联赛:拜仁慕尼黑:不来梅;
冠军联赛资格赛:沙尔克04;
联盟杯资格:汉堡、沃尔夫斯堡、多特蒙德(德国杯亚军);
托托杯资格:斯图加特
西甲篮球联赛积分榜
2022-2023西班牙篮球甲级联赛积分榜:
1、沙萨基,26场,22胜,得分2382,失分2136。
2、马德里,26场,21胜,得分2300,失分1998。
3、巴塞罗那,26场,21胜,得分2184,失分1914。
4、特内里费,26场,18胜,得分2141,失分1909。
5、乌尼卡哈,26场,17胜,得分2263,失分2004。
6、约文图特,27场,17胜,得分2217,失分2103。
7、格兰卡纳里亚,27场,16胜,得分2267,失分2126。
8、华伦西亚,26场,13胜,得分2171,失分2168。
9、布雷奥根,26场,13胜,得分2050,失分2060。
10、毕尔包,26场,12胜,得分2001,失分2082。
11、奥布拉多伊洛,26场,12胜,得分2014,失分2109。
12、萨拉戈萨,26场,10胜,得分2034,失分2086。
13、穆尔西亚,26场,10胜,得分2079,失分21。
14、赫罗纳,26场,9胜,得分1993,失分2100。
15、哥瑞纳达,26场,8胜,得分2008,失分2284。
16、曼雷萨,26场,7胜,得分2148,失分2351。
17、贝蒂斯,26场,6胜,得分1994,失分2214。
18、富恩拉布雷达,26场,3胜,得分1986,失分2391。
西班牙职业篮球甲级联赛设定:
西班牙职业篮球甲级联赛,简称ACB,ACB联赛创建于1957年,由18支球队组成,被誉为世界上除NBA以外最好的篮球联赛。
西班牙的国内联赛ACB在篮球圈内声名显赫,几乎是世界上除NBA之外发展最为均衡迅速的联赛。雅典奥运会冠军阿根廷队的5名主力中,只有吉诺比利没有西班牙联赛背景,其影响力可见一斑。
ACB联赛每支球队,允许雇用两名非欧盟籍球员,平均每场观众为5700人。西班牙人不仅去现场的热情很高,而且每周能从付费电视台观看到3场比赛。
2021年9月12日,acb与B站达成协议,西甲官方与Bilibili就2021/22赛季西班牙篮球甲级联赛,达成独家新媒体转播合作,希望中国的广大篮球粉丝能逐步关注ACB西甲篮球联赛,欣赏欧洲最高水准的篮球赛事。