1.谁有最新欧洲联赛排行榜从第十一名开始的.
2.欧足联国家联赛赛程表
谁有最新欧洲联赛排行榜从第十一名开始的.
踢球者上有
://.kicker.de/content/uefa5jahreswertung/uefa5jahreswertung.asp?folder=8100
Pl. Land 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Gesamt
1 SPANIEN 14,857 15,5 14,312 12,437 15,071 72,177
2 Italien 12,571 15,928 8,875 14 15,357 66,731
3 ENGLAND 11,571 10,666 11,25 15,571 14,428 63,486
4 Frankreich 7,125 7,916 13,5 11,428 10,812 50,781
5 Deutschland 13,5 9,142 4,714 10,571 10,437 48,364
6 Portugal 9,375 10,75 10,25 8,166 5,5 44,041
7 Niederlande 10,166 6,166 5,416 12 7,583 41,331
8 Griechenland 11,25 7,166 4,166 6,166 3,333 32,081
9 Russland 2,333 3,625 5,875 10 10 31,833
10 Rum?nien 2,625 2,166 4,333 5,5 16,833 31,457
11 Schottland 6,625 7,375 7,375 4,75 4,25 30,375
12 Belgien 5,875 6,875 5,875 6,125 5,5 30,25
13 Ukraine 3,625 4,25 4,875 8,1 5,75 26,6
14 Tschechien 5,5 6,2 7,375 2,875 4,625 26,575
15 Türkei 5,625 4,666 6,5 5,375 4 26,166
16 Schweiz 6,125 5,875 1,875 2,625 9,375 25,875
17 Bulgarien 4,833 4,166 4,166 2,375 8,75 24,29
18 Israel 8,333 5,833 2,25 3,625 1,5 21,541
19 Norwegen 3,25 2,7 6,125 3,5 5,4 20,5
20 ?sterreich 3,375 4 2,125 7,625 3,25 20,375
21 Serbien und Montenegro 3,166 4,833 4,5 4,25 3,25 19,999
22 Polen 4,125 6,625 4,125 2,5 1,125 18,5
23 D?nemark 4,5 3,25 4,2 1,5 3,5 16,95
24 Ungarn 1,5 3,166 4,833 4,166 1 14,665
25 Kroatien 4,375 2,75 3,625 3 0,333 14,083
26 Schweden 3,833 2,25 1,5 3 2,666 13,249
27 Slowakei 3,5 0,666 2,5 1,333 4,333 12,332
28 Zypern 1,333 3,166 1,333 1,333 3 10,165
29 Slowenien 1,5 0,666 2,166 3,5 2,333 10,165
30 Bosnien-Herzegowina 0,333 3 1,666 1,666 1,5 8,165
31 Finnland 1,375 0,333 1,666 1,666 2,333 7,373
32 Lettland 0,666 1,166 0,833 3,166 1,333 7,164
33 Moldawien 1,166 1 1,5 1,5 1,666 6,832
34 Georgien 1,333 1,333 0,333 2,666 0,666 6,331
35 Litauen 0,333 0,833 0,833 2,5 1,333 5,832
36 Mazedonien 0,666 1,166 1,666 0,333 1,5 5,331
37 Island 0,833 0,166 0,5 2,5 0,833 4,832
38 Liechtenstein 0,5 1 0 2 1 4,5
39 Wei?russland 0,75 1,166 0,666 0,5 1,333 4,415
40 Irland 0,666 0,166 0,333 1,333 1,833 4,331
41 Albanien 0,666 0,666 0,333 1 1 3,665
42 Armenien 0 1,166 0,666 0,5 0,666 2,998
43 Estland 0,5 0,166 0,333 0,833 0,833 2,665
44 Malta 1,166 0,833 0,333 0,333 0 2,665
45 Wales 1 0,333 0,333 0 0,666 2,332
46 Nordirland 0,333 0,333 0,5 0,666 0,5 2,332
47 Aserbaidschan 0,166 0 0 0,5 1,333 1,999
48 Luxemburg 0,333 0,5 0,166 0,333 0,5 1,832
49 Kasachstan 0 0,5 0,166 0 1 1,666
50 F?r?er 0,5 0,166 0 0,333 0,666 1,665
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0
欧足联国家联赛赛程表
欧足联旗下的55个成员,根据排名系数分为4个级别。比如,依据国际足联的国家队排名对“国家联赛”进行分组。那么,西班牙、德国、比利时、瑞士、荷兰和意大利可能会成为“国家联赛”的第一级别球队,而英格兰、葡萄牙、希腊、波黑、克罗地亚和俄罗斯可能会成为第二级别球队。
第二届欧国联详细分档情况:
A级联赛(16队):葡萄牙、荷兰、英格兰、瑞士、比利时、法国、西班牙、意大利、波黑、乌克兰、丹麦、瑞典、克罗地亚、波兰、德国、冰岛。
B级联赛(16队):俄罗斯、奥地利、威尔士、捷克、苏格兰、挪威、塞尔维亚、芬兰、斯洛伐克、土耳其、爱尔兰、北爱尔兰、保加利亚、以色列、匈牙利、罗马尼亚。
C级联赛(16队):希腊、阿尔巴尼亚、黑山、格鲁吉亚、北马其顿、科索沃、白俄罗斯、塞浦路斯、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、立陶宛、卢森堡、亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、摩尔多瓦。
D级联赛(7队):直布罗陀、法罗群岛、拉脱维亚、列支敦士登、安道尔、马耳他、圣马力诺。
扩展资料:
2019年12月30日,足球网站footyheadline透露,阿迪达斯已经为2020/21欧足联国家联赛设计了一款新的官方比赛用球。
由阿迪达斯(Adidas)设计的新欧足联国家联盟(UEFA national League)官方足球用了现代的球型设计,由银、红、黄、蓝、绿四色组合而成的新足球的设计灵感仍来自于世界杯的官方标志。新球会将于2020年揭幕,它仍然拥有明亮多彩的设计。
在球面拼接和技术方面,新的欧足联国家联赛官方比赛用球用了与2020年官方比赛用球相同的拼接方法和技术
百度百科-第二届欧洲国家联赛
百度百科-欧洲国家联赛