17年鲁能联赛第一场-2019鲁能

tamoadmin

1.鲁能1999年中超联赛所有比分.注明对手,主客场

2.山东鲁能泰山足球队职业联赛历届成绩

3.山东鲁能共拿了几届联赛冠军

4.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

鲁能1999年中超联赛所有比分.注明对手,主客场

17年鲁能联赛第一场-2019鲁能

号码 球员 俱乐部出 生日 身高 体重 场上位置 国籍

1 王军 山东鲁能 1971 181cm 85kg 守门员 中国

2 邵延杰 山东鲁能 1971 186cm 75kg 前卫 中国

3 王超 山东鲁能 1977 184cm 75kg 后卫 中国

4 郝伟 山东鲁能 1976 180cm 75kg 后卫 中国

5 舒畅 山东鲁能 1977 184cm 77kg 后卫 中国

6 李明 山东鲁能 1976 180cm 80kg 后卫 中国

7 徐峰 山东鲁能 1979 181cm 68kg 前锋 中国

8 李小鹏 山东鲁能 1976 182cm 76kg 前卫 中国

9 刘越 山东鲁能 1976 175cm 66kg 前卫 中国

10 宿茂臻 山东鲁能 1973 186cm 80kg 前锋 中国

11 察可军 山东鲁能 1981 180cm kg 前锋 中国

12 邓程 山东鲁能 1978 174cm 66kg 后卫 中国

14 巴力斯塔 山东鲁能 1969 175cm 80kg 前卫 巴西

15 孙晓东 山东鲁能 1976 177cm 69kg 前卫 中国

16 侯志强 山东鲁能 1977 184cm 76kg 前卫 中国

18 耽钰杰 山东鲁能 1978 176cm 75kg 后卫 中国

19 姜勇 山东鲁能 1975 179cm 70kg 后卫 中国

20 宋毓明 山东鲁能 1976 180cm 72kg 前锋 中国

21 罗迈多 山东鲁能 1968 183cm 71kg 前锋 乌拉圭

22 萨沙 山东鲁能 1968 192cm 86kg 守门员 南斯拉夫

24 李斌 山东鲁能 1976 179cm 70kg 后卫 中国

25 李青山 山东鲁能 1976 178cm 77kg 守门员 中国

26 高尧 山东鲁能 1978 185cm 78kg 前锋 中国

27 宋黎辉 山东鲁能 1976 184cm 79kg 后卫 中国

28 王凯 山东鲁能 1974 174cm 70kg 前卫 中国

29 唐明 山东鲁能 1977 178cm 75kg 前锋 中国

30 邓乐军 山东鲁能 1971 175cm 70kg 前卫 中国

32 于绍波 山东鲁能 1980 175cm 68kg 中国

主场成绩:

山东鲁能泰山2:1辽宁抚顺

山东鲁能泰山0:1四川全兴

山东鲁能泰山0:0重庆隆鑫

山东鲁能泰山0:0上海申花

山东鲁能泰山2:0北京国安

山东鲁能泰山1:1天津泰达

山东鲁能泰山0:0吉林敖东

山东鲁能泰山0:0大连万达

山东鲁能泰山2:0青岛海牛

山东鲁能泰山1:0沈阳海狮

山东鲁能泰山4:0深圳平安

山东鲁能泰山2:3广州松日

山东鲁能泰山5:0武汉红桃K

客场成绩:

辽宁抚顺0:0山东鲁能泰山

四川全兴1:2山东鲁能泰山

重庆隆鑫0:0山东鲁能泰山

上海申花0:1山东鲁能泰山

北京国安1:0山东鲁能泰山

天津泰达0:0山东鲁能泰山

吉林敖东0:2山东鲁能泰山

大连万达0:1山东鲁能泰山

青岛海牛1:2山东鲁能泰山

沈阳海狮1:1山东鲁能泰山

深圳平安2:1山东鲁能泰山

广州松日1:3山东鲁能泰山

武汉红桃K0:1山东鲁能泰山

(99年时,还未称为中超,当时仍为甲A联赛)

1999年足协杯战绩

首轮轮空

第二轮

第一回合 5月23日 武汉 武汉红桃K—1:3—山东鲁能泰山

第二回合 5月30日 济南 山东鲁能泰山—3:0—武汉红桃K

第三轮

第一回合 6月5日 北京 北京国安—0:0—山东鲁能泰山

第二回合 7月14日 济南 山东鲁能泰山—1:0—北京国安

第四轮

第一回合 9月19日 滋博 山东鲁能泰山—0:0—吉林敖东

第二回合 9月26日 延吉 吉林敖东—1:1—山东鲁能泰山 (终场前的一刹那,14号巴黎斯塔攻入了泰山队晋级的一球,最终凭借客场进球多的优势淘汰了主队,挺进了决赛!)

决赛

第一回合 12月9日 大连 大连万达—1:1—山东鲁能泰山

第二回合 12月12日 济南 山东鲁能泰山—3:2—大连万达(依靠替补上场的外援罗迈多上演的帽子戏法,成就了中国足坛上的第一个双冠王!)

山东鲁能泰山足球队职业联赛历届成绩

1994年首届甲A联赛,山东泰山队10胜4平8负位列所有12支球队的第5名。

1995年,山东泰山队6胜9平7负位列第6,但是在同年的首届足协杯比赛中,泰山队在最后的决赛中击败上海申花获得首届足协杯冠军,这同时也是山东足球职业化后首个冠军奖杯。

1996年,山东泰山队8胜7平7负位居甲A联赛第5,不过队内最佳射手宿茂臻荣获“金靴奖”和足协杯“真汉子最佳球员”奖。

1997年,泰山队7胜7平8负取得第5,不过在宿茂臻的带领下,山东队获得八运会男足冠军。

1998年,鲁能队8胜8平10负仅取得联赛第7,这也是鲁能队联赛初期名次最差的一次。

1999年对于鲁能队来说是转折性的一年,球队聘请了南斯拉夫人桑特拉奇担任主教练,在神奇教练桑特拉奇的带领下,鲁能队以13胜9平4负的成绩后来居上超过辽宁队取得甲A联赛冠军,同年,鲁能队再接再厉一举拿下足协杯冠军,成为中国足球场首个“双冠王”.

2000年卫冕冠军鲁能队仅取得11胜5平10负的成绩名列第5,神奇教练桑特拉奇中途下课。

2001年,鲁能队状态回升,14胜6平6负取得甲A季军。

2002年,鲁能队14胜3平11负名列第4。

2003年,鲁能队成绩大幅度下滑,8胜8平12负仅仅位列15支球队的倒数第4名。

2004年,鲁能队在买进一大批知名球员后重震其鼓,最终取得10胜6平6负的成绩取得中超亚军,在足协杯和中超杯中鲁能队更是一举拿下杯上“双冠王”。

2005年,鲁能队中超联赛依然未能品尝到冠军滋味,15胜7平4负取得第3。

2006年赛季,鲁能卷土重来,以1个创记录的11连胜取得了球队历史上第2个联赛冠军,这也是鲁能队获得的第一个中超冠军。打破了多项纪录!

2007年,鲁能联赛季军,A3联赛第2名

2008年,鲁能联赛冠军。

2009年,鲁能联赛第4名,获得亚冠资格

2010年,鲁能联赛冠军

2011年,鲁能联赛第5名。

山东鲁能共拿了几届联赛冠军

1994年 大连万达 提前1轮 全年22轮 2分制

1995年 上海申花 提前1轮 全年22轮 后为3分制

1996年 大连万达 提前1轮 全年22轮

1997年 大连万达 提前5轮 全年22轮

1998年 大连万达 提前4轮 全年26轮

1999年 山东鲁能 最后1轮 全年26轮

2000年 大连实德 提前1轮 全年26轮

2001年 大连实德 提前2轮 全年26轮

2002年 大连实德

2003年 上海申花 最后一轮

2004年 深圳健力宝

2005年 大连实德

2006年 山东鲁能 提前5轮

2个双冠王

中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?

1月28日消息,2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队在昨日宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄,而2005赛季的冠军大连实德队在首轮轮空。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30