1314英超35轮积分榜-英超37轮积分榜

tamoadmin

1.英超联赛积分榜比分

2.2022—2023年英超积分排行榜

英超联赛积分榜比分

1314英超35轮积分榜-英超37轮积分榜

排名球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1阿森纳 28 22 3 3 66 26 40 78.6% 10.7% 10.7% 2.36 0.93 69

2曼彻斯特城 27 19 4 4 67 25 42 70.4% 14.8% 14.8% 2.48 0.93 61

3曼彻斯特联 26 15 5 6 41 35 6 57.7% 19.2% 23.1% 1.58 1.35 50

4托特纳姆热刺 28 15 4 9 52 40 12 53.6% 14.3% 32.1% 1.86 1.43 49

5纽卡斯尔联 26 12 11 3 39 19 20 46.2% 42.3% 11.5% 1.5 0.73 47

6利物浦 26 12 6 8 47 29 18 46.2% 23.1% 30.8% 1.81 1.12 42

7布莱顿 25 12 6 7 46 31 15 48.0% 24.0% 28.0% 1.84 1.24 42

8布伦特福德 27 10 12 5 43 34 9 37.0% 44.4% 18.5% 1.59 1.26 42

9富勒姆 27 11 6 10 38 37 1 40.7% 22.2% 37.0% 1.41 1.37 39

10切尔西 27 10 8 9 29 28 1 37.0% 29.6% 33.3% 1.07 1.04 38

11阿斯顿维拉 27 11 5 11 35 39 -4 40.7% 18.5% 40.7% 1.3 1.44 38

12水晶宫 28 6 9 13 22 38 -16 21.4% 32.1% 46.4% 0.79 1.36 27

13狼队 28 7 6 15 22 41 -19 25.0% 21.4% 53.6% 0.79 1.46 27

14利兹联 27 6 8 13 35 44 -9 22.2% 29.6% 48.1% 1.3 1.63 26

15埃弗顿 28 6 8 14 22 40 -18 21.4% 28.6% 50.0% 0.79 1.43 26

16诺丁汉森林 27 6 8 13 22 49 -27 22.2% 29.6% 48.1% 0.81 1.81 26

17莱斯特城 27 7 4 16 38 47 -9 25.9% 14.8% 59.3% 1.41 1.74 25

18西汉姆联 26 6 6 14 24 34 -10 23.1% 23.1% 53.8% 0.92 1.31 24

19伯恩茅斯 27 6 6 15 25 54 -29 22.2% 22.2% 55.6% 0.93 2 24

20南安普敦 28 6 5 17 23 46 -23 21.4% 17.9% 60.7% 0.82 1.64 23

2022—2023年英超积分排行榜

英超积分榜如下:目前阿森纳47分第一,曼城39分第二,曼联39分第三,纽卡38分第四,热刺33分排名第五,布莱顿和富勒姆31分排名第六和第七,布伦特福德30分排在第八,利物浦和切尔西29分排在第9和第10。

排第11-20名分别是:积28分的阿斯顿维拉、积24分的水晶宫、积21分的诺丁汉森林、积18分的莱斯特城、积18分的利兹联、积18分的西汉姆联、积17分的狼队、积17分的伯恩茅斯、积15分的诶佛顿、积15分的南安普顿。

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995-96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。

足球联赛

完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。英格兰足球超级联赛是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成。

由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。