塞浦路斯国家男子足球队-塞浦路斯足球国家队

tamoadmin

1.欧洲男子国家足球队世界最新排名

2.世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

3.到目前为止2007年所有男足排名

4.10年世界足球国家队排名

欧洲男子国家足球队世界最新排名

塞浦路斯国家男子足球队-塞浦路斯足球国家队

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

世界上最差的足球队(国家队)是什么队?

参加奥运会的最差男足为新西兰

世界排名垫底男足为巴布亚新几内亚

中国排第

://zhidao.baidu/question/63914565.html?si=1

2008年1月16日 足球国家队世界排名

第82名 中国

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1523 0 0

2 巴西 1502 0 0

3 意大利 1498 0 0

4 西班牙 1349 0 0

5 德国 1305 0 +7

6 捷克 1290 0 0

7 法国 1243 0 0

8 葡萄牙 1241 0 0

9 荷兰 1170 0 0

10 克罗地亚 1129 0 0

11 希腊 1114 0 0

12 英格兰 1113 0 0

13 罗马尼亚 1088 0 0

14 苏格兰 990 0 0

15 墨西哥 982 0 0

16 土耳其 924 0 0

17 哥伦比亚 905 0 -2

18 保加利亚 881 0 0

19 尼日利亚 879 +1 +4

20 美国 876 -1 0

21 巴拉圭 873 0 0

22 瑞典 864 +2 +11

23 波兰 862 -1 0

24 俄罗斯 861 -1 0

25 喀麦隆 853 -1 0

26 以色列 852 0 0

27 塞尔维亚 844 0 0

28 乌拉圭 831 0 0

29 挪威 827 0 0

30 乌克兰 824 0 0

31 丹麦 7 0 0

32 北爱尔兰 780 0 0

33 几内亚 765 0 +7

34 日本 748 0 0

35 埃及 733 +4 +47

36 爱尔兰 731 -1 0

37 芬兰 6 -1 0

38 688 -1 0

39 摩洛哥 676 0 -10

40 塞内加尔 675 -2 -12

41 伊朗 663 0 -14

41 韩国 663 +1 0

43 加纳 660 0 +1

44 瑞士 657 0 0

45 智利 655 0 0

46 突尼斯 624 +1 -15

47 马里 622 -1 -30

48 澳大利亚 607 0 0

49 比利时 600 0 0

50 匈牙利 594 0 +6

51 波黑 585 0 0

52 厄瓜多尔 581 +4 +8

53 摩尔多瓦 579 -1 0

54 洪都拉斯 578 -1 0

54 斯洛伐克 578 -1 0

56 加拿大 576 -1 0

57 沙特阿拉伯 571 +4 +19

58 威尔士 560 -1 0

59 委内瑞拉 557 +3 +10

60 马其顿 556 -2 0

61 立陶宛 554 -2 0

62 白俄罗斯 553 -2 0

63 秘鲁 508 0 0

64 巴拿马 494 +3 +7

65 塞浦路斯 493 +1 0

66 乌兹别克斯坦 492 -2 -15

67 赞比亚 474 -2 -24

67 伊拉克 474 +1 +2

69 哥斯达黎加 467 +1 +1

70 民主刚果=刚果(金) 454 +4 +17

71 古巴 445 0 -8

72 安哥拉 443 +1 0

73 海地 438 -4 -29

74 多哥 426 -2 -22

75 莫桑比克 419 0 0

76 阿尔及利亚 414 +3 +3

76 格鲁吉亚 414 +1 0

78 南非 411 -1 -3

78 特立尼达和多巴哥 411 +3 +5

80 阿尔巴尼亚 407 0 0

81 斯洛文尼亚 403 +2 0

82 中国 396 -1 -10

83 津巴布韦 389 +4 +4

84 赤道几内亚 387 +1 0

85 拉脱维亚 386 +1 0

85 亚美尼亚 386 +8 +19

87 冰岛 380 +3 0

88 卡塔尔 379 -1 -6

89 刚果(布) 377 +2 0

90 埃塞俄比亚 366 +15 +36

90 奥地利 366 +4 0

92 阿曼 359 -8 -32

93 利比亚 351 +2 +2

94 新西兰 349 +1 0

94 贝宁 349 +3 +1

94 苏丹 349 -2 -25

乌干达 346 -21 -71

98 牙买加 345 -1 -3

99 阿联酋 341 +1 -1

100 巴林 340 +2 +1

101 坦桑尼亚 333 -12 -50

101 博茨瓦那 333 +2 0

103 加蓬 332 +1 0

104 叙利亚 329 +3 +12

105 危地马拉 323 +1 -1

106 玻利维亚 313 +2 0

107 泰国 312 +14 +51

108 哈萨克斯坦 308 +4 +24

109 卢旺达 302 -10 -43

110 佛得角群岛 301 +1 0

111 冈比亚 291 +6 +19

112 约旦 283 +8 +20

112 毛里塔尼亚 283 +18 +71

112 布基纳法索 283 +1 0

115 科威特 280 +4 +10

116 阿塞拜疆 279 -1 +4

117 新喀里多尼亚 271 +1 0

118 列支敦士登 260 +4 0

119 肯尼亚 257 -9 -49

119 纳米比亚 257 -5 -25

121 布隆迪 255 -12 -52

122 所罗门群岛 250 +1 0

123 越南 232 +19 +73

124 爱沙尼亚 231 0 +2

125 中国香港 228 0 0

126 新加坡 227 0 +3

127 朝鲜 225 -12 -50

128 土库曼斯坦 222 -1 0

129 圭亚那 210 -1 -11

130 圣文森特和格林纳丁斯 209 -29 -132

131 斐济 208 0 0

132 印尼 207 +1 +18

133 黎巴嫩 205 +1 +17

134 厄立特里亚 203 -2 +4

135 萨尔瓦多 188 -1 0

136 马耳他 184 0 0

137 马拉维 182 +1 0

138 吉尔吉斯斯坦 180 +1 0

139 瓦努阿图 175 +1 0

140 乍得 171 +1 0

141 塔吉克斯坦 168 -4 -15

142 巴巴多斯 159 -14 -62

143 也门 155 +1 0

144 印度 152 -1 -6

144 利比里亚 152 +1 0

146 萨摩亚 142 0 0

147 百慕大 134 0 -6

148 斯威士兰 131 0 0

149 马达加斯加 127 0 0

149 卢森堡 127 0 0

151 圣基茨和尼维斯 124 +9 +27

152 苏里南 118 +1 +2

153 马尔代夫 116 -2 -4

154 莱索托 113 0 0

155 缅甸 111 +2 +11

156 安提瓜及巴布达 110 -5 -10

157 尼日尔 103 -2 0

158 尼加拉瓜 96 +3 0

159 大溪地岛 94 +3 0

159 塞拉利昂 94 -3 -8

161 塞舌尔 89 +2 0

162 巴勒斯坦 86 +3 0

163 巴基斯坦 85 0 -4

164 马来西亚 83 -5 -15

164 多米尼加共和国 83 +2 0

164 毛里求斯 83 -6 -16

167 斯里兰卡 79 0 -3

168 孟加拉国 78 0 -1

168 中国台北 78 +1 0

170 汤加 77 0 0

171 几内亚比绍 72 0 0

172 黑山 65 0 0

173 吉布提 64 0 0

174 巴哈马 58 0 0

175 安道尔 57 0 0

176 格林纳达 45 0 0

177 蒙古 44 +1 0

178 老挝 38 -2 -7

179 荷属安的列斯群岛 32 +4 +2

179 特克斯和凯科斯群岛 32 +2 0

181 菲律宾 31 -2 -9

181 中非 31 +1 0

181 圣卢西亚 31 -1 -3

184 柬埔寨 30 -1 0

184 巴布亚新几内亚 30 -1 0

186 尼泊尔 29 0 0

187 文莱 24 +1 0

188 多米尼加 21 +1 0

189 中国澳门 18 +1 0

190 阿富汗 16 +1 0

191 开曼群岛 13 +1 0

191 科摩洛 13 -4 -13

193 法罗群岛 12 +1 0

193 英属维京群岛 12 -1 -1

195 索马里 8 0 0

196 波多黎各 7 0 0

1 圣马力诺 6 0 0

198 不丹 4 0 0

198 安圭拉岛 4 0 0

200 库克群岛 2 0 0

://wenwen.soso/z/q39545785.htm

到目前为止2007年所有男足排名

男子足球国家队世界排名:

8月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1508 0 +8

2 阿根廷 1491 0 +15

3 意大利 1430 0 +62

4 法国 1380 0 +23

5 德国 1337 0 +26

6 克罗地亚 1223 +1 +31

7 荷兰 1211 -1 +16

8 西班牙 1165 +1 +21

9 捷克 1158 +2 +41

10 葡萄牙 1157 -2 +11

11 墨西哥 1099 -1 -43

12 英格兰 1091 0 -6

13 罗马尼亚 1090 0 +22

14 希腊 1034 +2 +56

15 乌克兰 1002 +2 +29

16 喀麦隆 1001 -1 +22

17 美国 985 -3 -51

18 塞尔维亚 965 -1 -8

19 瑞典 950 +1 +32

20 波兰 941 +1 +29

21 乌拉圭 923 -2 -26

22 土耳其 915 +2 +39

23 苏格兰 913 -1 +18

24 俄罗斯 909 -1 +30

25 波黑 905 +2 +58

26 尼日利亚 904 -1 +37

27 北爱尔兰 886 +1 +48

28 科特迪瓦 863 +3 +42

29 保加利亚 856 +1 +24

30 丹麦 850 -4 -6

31 巴拉圭 843 -2 +9

31 哥伦比亚 843 +1 +25

33 以色列 812 0 +24

34 摩洛哥 791 0 +11

35 挪威 768 0 +31

36 突尼斯 739 +4 +40

37 爱尔兰 737 +2 +30

38 芬兰 732 +3 +36

39 斯洛伐克 728 -1 +18

40 埃及 726 +2 +39

41 日本 724 -5 +2

42 几内亚 703 +1 +20

43 加纳 693 -6 -28

44 伊朗 692 +2 +26

45 瑞士 668 0 +1

46 塞内加尔 659 -2 -11

47 智利 652 0 +10

48 马里 634 0 +30

49 澳大利亚 627 0 +33

50 韩国 613 +8 +102

51 沙特阿拉伯 580 +10 +92

52 哥斯达黎加 573 -2 +6

53 加拿大 565 -1 +3

54 秘鲁 552 -4 -15

55 厄瓜多尔 545 -2 -2

56 委内瑞拉 540 0 +20

57 洪都拉斯 517 +6 +32

58 乌兹别克斯坦 508 -4 -18

59 安哥拉 507 -4 -17

60 多哥 502 -1 -5

61 南非 488 +3 +9

62 赞比亚 480 -1 -8

63 特立尼达和多巴哥 475 +2 +14

64 伊拉克 474 +16 +76

65 匈牙利 464 0 +3

66 阿尔巴尼亚 462 +1 +8

67 马其顿 456 -7 -47

68 玻利维亚 448 0 0

69 白俄罗斯 438 +2 -5

69 比利时 438 +1 -6

71 巴拿马 435 -14 -83

72 佛得角群岛 434 -4 -14

73 阿尔及利亚 433 +4 +31

74 威尔士 428 0 +1

75 民主刚果=刚果(金) 423 -3 -18

76 阿曼 418 0 +2

77 布基纳法索 405 +7 +20

78 立陶宛 401 0 +1

79 贝宁 400 +6 +16

80 危地马拉 3 -5 -28

81 亚美尼亚 396 -2 -3

82 塞浦路斯 395 -1 +2

83 卡塔尔 389 0 +2

84 奥地利 383 -2 -8

85 中国 378 -12 -61

86 莫桑比克 376 0 +2

87 利比亚 372 0 +1

88 海地 371 +4 +24

89 科威特 368 +5 +29

90 圭亚那 367 +10 +39

91 古巴 365 -1 +5

92 埃塞俄比亚 362 -1 +7

92 巴林 362 -4 -4

94 斯洛文尼亚 357 -6 -9

95 牙买加 350 -2 +7

96 阿联酋 347 +10 +36

96 博茨瓦那 347 +5 +24

98 乌干达 345 +1 +16

99 约旦 337 -1 +5

100 刚果(布) 336 -4 0

101 津巴布韦 327 -5 -9

102 坦桑尼亚 326 +3 +13

103 格鲁吉亚 325 -8 -12

104 圣文森特和格林纳丁斯 316 -1 0

105 赤道几内亚 315 -1 0

106 摩尔多瓦 292 -4 -28

107 阿塞拜疆 290 +2 +13

107 加蓬 290 +1 -2

109 泰国 283 -2 -10

110 拉脱维亚 274 +1 -2

111 马拉维 261 +1 -14

112 叙利亚 260 +1 -1

113 布隆迪 258 +3 0

114 纳米比亚 254 +12 +34

115 哈萨克斯坦 251 +3 +6

115 马耳他 251 +5 +11

117 冰岛 249 -8 -28

117 苏丹 249 -4 -12

119 巴巴多斯 245 -1 0

120 利比里亚 232 +1 0

121 卢旺达 227 +1 -1

121 厄立特里亚 227 +2 0

123 苏里南 224 +2 0

124 越南 222 -7 -29

125 爱沙尼亚 213 -1 -13

126 中国香港 212 +2 0

127 朝鲜 206 -12 -54

128 冈比亚 204 +1 0

129 印尼 198 -2 -16

130 百慕大 194 0 0

131 安提瓜及巴布达 192 0 0

132 肯尼亚 183 +5 +17

133 列支敦士登 180 0 -4

134 新加坡 178 -2 -7

135 黎巴嫩 173 0 0

136 毛里塔尼亚 172 0 0

137 也门 171 +1 +6

138 萨尔瓦多 168 -4 -8

139 乍得 163 0 0

140 多米尼加共和国 149 0 0

141 圣基茨和尼维斯 148 +1 +2

142 巴勒斯坦 143 -1 -5

143 莱索托 131 0 -14

144 毛里求斯 123 0 -1

145 塔吉克斯坦 116 0 0

146 尼日尔 115 0 0

147 斯威士兰 113 0 0

147 塞舌尔 113 +3 +6

149 巴哈马 111 -1 0

149 新西兰 111 -1 0

151 印度 99 +11 +25

152 缅甸 98 -1 0

153 吉尔吉斯斯坦 -1 0

154 尼加拉瓜 96 -1 0

155 中国台北 95 -1 0

156 格林纳达 91 0 0

156 马来西亚 91 -2 -4

158 圣卢西亚 87 -1 0

158 马尔代夫 87 -1 0

160 斯里兰卡 85 0 0

161 安道尔 84 -4 -3

161 所罗门群岛 84 +7 +26

163 马达加斯加 82 +4 +23

164 塞拉利昂 81 -3 0

165 老挝 71 -2 0

166 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

167 瓦努阿图 61 +10 +26

168 新喀里多尼亚 60 +10 +26

169 菲律宾 58 -1 0

170 斐济 54 -5 -13

171 文莱 51 0 0

172 土库曼斯坦 50 -8 -19

173 柬埔寨 48 -3 -7

174 卢森堡 44 0 +3

174 蒙古 44 -1 0

176 孟加拉国 42 -4 -3

177 荷属安的列斯群岛 41 -3 0

178 巴基斯坦 35 -2 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

180 巴布亚新几内亚 30 0 0

180 大溪地岛 30 0 0

182 科摩洛 26 0 0

183 尼泊尔 24 0 0

184 多米尼加 21 0 0

185 中国澳门 20 0 0

185 中非 20 0 0

185 开曼群岛 20 0 0

188 阿富汗 18 0 0

188 几内亚比绍 18 0 0

190 法罗群岛 17 -2 -1

191 萨摩亚 14 0 0

192 索马里 13 0 0

192 汤加 13 0 0

194 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 6 0 -2

196 不丹 4 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 黑山 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

男子足球国家队世界排名:

9月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

谢谢!

10年世界足球国家队排名

男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

