欧冠加拉塔萨vs莫火车头-加拉塔萨雷vs拉齐奥预测

tamoadmin

1.塞米赫·卡亚的参加比赛

2.2012—2013小组赛程表谁知道?

3.梅洛的参加比赛

塞米赫·卡亚的参加比赛

欧冠加拉塔萨vs莫火车头-加拉塔萨雷vs拉齐奥预测

比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-05-12土超加拉塔萨雷艾得曼尤杜1:0首发90-- 2015-05-08土超加拉塔萨雷科尼亚运动1:0首发90-- 2015-05-04土超加拉塔萨雷阿克希萨尔市2:0首发90-- 2015-04-15土杯加拉塔萨雷马尼萨运动1:1首发90-- 2015-03-03土杯加拉塔萨雷马尼萨运动4:0首发46-- 2015-01-04土超加拉塔萨雷贝西克塔斯2:0首发90-- 2014-12-26土超加拉塔萨雷根塞伯里吉1:1首发90-- 2014-12-20土超加拉塔萨雷艾得曼尤杜3:2首发35-- 2014-12-13土超加拉塔萨雷科尼亚运动5:0首发73-- 2014-12-10加拉塔萨雷阿森纳1:4首发90-- 2014-12-06土超加拉塔萨雷阿克希萨尔市2:1首发90-- 2014-12-03土杯加拉塔萨雷埃斯基谢希4:2首发90-- 2014-11-29土超加拉塔萨雷加济安泰普1:0首发90-- 2014-11-27加拉塔萨雷安德莱赫特0:2首发90-- 2014-11-17欧预土耳其哈萨克斯坦3:1首发90-- 2014-11-13友谊赛土耳其巴西0:4首发90-- 2014-11-05加拉塔萨雷多特蒙德1:4首发90-- 2014-10-31土超加拉塔萨雷卡塞姆帕萨2:1首发90-- 2014-10-23加拉塔萨雷多特蒙德0:4首发90-- 2014-10-18土超加拉塔萨雷费内巴切2:1首发90-- 2014-10-14欧预土耳其拉脱维亚1:1首发90-- 2014-10-11欧预土耳其捷克1:2首发90-- 2014-10-04土超加拉塔萨雷埃西耶斯2:1首发90-- 2014-10-02加拉塔萨雷阿森纳1:4首发90-- 2014-09-26土超加拉塔萨雷锡瓦斯运动2:1首发90-- 2014-09-20土超加拉塔萨雷巴勒克埃西0:2首发90-- 2014-09-17加拉塔萨雷安德莱赫特1:1首发90-- 2014-09-13土超加拉塔萨雷埃斯基谢希0:0首发90-- 2014-08-30土超加拉塔萨雷布尔萨运动2:0首发90-- 2014-08-26土超杯加拉塔萨雷费内巴切0:0首发120--

2012—2013小组赛程表谁知道?

2012-2013小组赛程如下

比赛时间 (排名)主队 客队(排名)

A组

2012/9/19 2:45 (A1) 巴黎圣曼 4:01 基迪纳摩 (A3)

2012/9/19 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 波尔图 (A2)

2012/10/4 2:45 (A2) 波尔图 1:00 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/4 2:45 (A3) 基迪纳摩 2:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/10/25 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/10/25 2:45 (A2) 波尔图 3:02 基迪纳摩 (A3)

2012/11/7 3:45 (A1) 巴黎圣曼 4:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/11/7 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:00 波尔图 (A2)

2012/11/22 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)

2012/11/22 3:45 (A2) 波尔图 3:00 萨迪纳摩 (A4)

2012/12/5 3:45 (A1) 巴黎圣曼 2:01 波尔图 (A2)

2012/12/5 3:45 (A4) 萨迪纳摩 1:01 基迪纳摩 (A3)

B组

2012/9/19 2:45 (B3) 奥林匹亚 1:02 沙尔克0 (B1)

2012/9/19 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 阿森纳 (B2)

2012/10/4 2:45 (B1) 沙尔克0 2:02 蒙彼利埃 (B4)

2012/10/4 2:45 (B2) 阿森纳 3:01 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 奥林匹亚 (B3)

2012/10/25 2:45 (B2) 阿森纳 0:02 沙尔克0 (B1)

2012/11/7 3:45 (B3) 奥林匹亚 3:01 蒙彼利埃 (B4)

2012/11/7 3:45 (B1) 沙尔克0 2:02 阿森纳 (B2)

2012/11/22 3:45 (B1) 沙尔克0 1:00 奥林匹亚 (B3)

2012/11/22 3:45 (B2) 阿森纳 2:00 蒙彼利埃 (B4)

2012/12/5 3:45 (B4) 蒙彼利埃 1:01 沙尔克0 (B1)

2012/12/5 3:45 (B3) 奥林匹亚 2:01 阿森纳 (B2)

C组

2012/9/19 2:45 (C2) AC米兰 0:00 安德莱 (C4)

2012/9/19 2:45 (C1) 马拉加 3:00 泽尼特 (C3)

2012/10/4 0:00 (C3) 泽尼特 2:03 AC米兰 (C2)

2012/10/4 2:45 (C4) 安德莱 0:03 马拉加 (C1)

2012/10/25 0:00 (C3) 泽尼特 1:00 安德莱 (C4)

2012/10/25 2:45 (C1) 马拉加 1:00 AC米兰 (C2)

2012/11/7 3:45 (C2) AC米兰 1:01 马拉加 (C1)

2012/11/7 3:45 (C4) 安德莱 1:00 泽尼特 (C3)

2012/11/22 1:00 (C3) 泽尼特 2:02 马拉加 (C1)

2012/11/22 3:45 (C4) 安德莱 1:03 AC米兰 (C2)

2012/12/5 3:45 (C2) AC米兰 0:01 泽尼特 (C3)

2012/12/5 3:45 (C1) 马拉加 2:02 安德莱 (C4)

D组

2012/9/19 2:45 (D2) 3:02 曼城 (D4)

2012/9/19 2:45 (D1) 多特蒙德 1:00 阿贾克斯 (D3)

2012/10/4 2:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 (D2)

2012/10/4 2:45 (D4) 曼城 1:01 多特蒙德 (D1)

2012/10/25 2:45 (D1) 多特蒙德 2:01 (D2)

2012/10/25 2:45 (D3) 阿贾克斯 3:01 曼城 (D4)

2012/11/7 3:45 (D2) 2:02 多特蒙德 (D1)

2012/11/7 3:45 (D4) 曼城 2:02 阿贾克斯 (D3)

2012/11/22 3:45 (D4) 曼城 1:01 (D2)

2012/11/22 3:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 多特蒙德 (D1)

2012/12/5 3:45 (D2) 4:01 阿贾克斯 (D3)

2012/12/5 3:45 (D1) 多特蒙德 1:00 曼城 (D4)

E组

2012/9/20 2:45 (E2) 顿矿工 2:00 北西兰 (E4)

2012/9/20 2:45 (E3) 切尔西 2:02 尤文图斯 (E1)

2012/10/3 2:45 (E1) 尤文图斯 1:01 顿矿工 (E2)

2012/10/3 2:45 (E4) 北西兰 0:04 切尔西 (E3)

2012/10/24 2:45 (E4) 北西兰 1:01 尤文图斯 (E1)

2012/10/24 2:45 (E2) 顿矿工 2:01 切尔西 (E3)

2012/11/8 3:45 (E1) 尤文图斯 4:00 北西兰 (E4)

2012/11/8 3:45 (E3) 切尔西 3:02 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E4) 北西兰 2:05 顿矿工 (E2)

2012/11/21 3:45 (E1) 尤文图斯 3:00 切尔西 (E3)

2012/12/6 3:45 (E2) 顿矿工 0:01 尤文图斯 (E1)

2012/12/6 3:45 (E3) 切尔西 6:01 北西兰 (E4)

F组

2012/9/20 2:45 (F1) 拜仁 2:01 巴伦西亚 (F2)

2012/9/20 2:45 (F4) 里尔 1:03 巴特 (F3)

2012/10/3 2:45 (F3) 巴特 3:01 拜仁 (F1)

2012/10/3 2:45 (F2) 巴伦西亚 2:00 里尔 (F4)

2012/10/24 2:45 (F4) 里尔 0:01 拜仁 (F1)

2012/10/24 2:45 (F3) 巴特 0:03 巴伦西亚 (F2)

2012/11/8 3:45 (F1) 拜仁 6:01 里尔 (F4)

2012/11/8 3:45 (F2) 巴伦西亚 4:02 巴特 (F3)

2012/11/21 1:00 (F3) 巴特 0:02 里尔 (F4)

2012/11/21 3:45 (F2) 巴伦西亚 1:01 拜仁 (F1)

2012/12/6 3:45 (F1) 拜仁 4:01 巴特 (F3)

2012/12/6 3:45 (F4) 里尔 0:01 巴伦西亚 (F2)

G组

2012/9/20 2:45 (G2) 凯尔特人 0:00 本菲卡 (G3)

2012/9/20 2:45 (G1) 巴萨 3:02 莫斯巴达 (G4)

2012/10/3 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:03 凯尔特人 (G2)

2012/10/3 2:45 (G3) 本菲卡 0:02 巴萨 (G1)

2012/10/24 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:01 本菲卡 (G3)

2012/10/24 2:45 (G1) 巴萨 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/11/8 3:45 (G3) 本菲卡 2:00 莫斯巴达 (G4)

2012/11/8 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 巴萨 (G1)

2012/11/21 1:00 (G4) 莫斯巴达 0:03 巴萨 (G1)

2012/11/21 3:45 (G3) 本菲卡 2:01 凯尔特人 (G2)

2012/12/6 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 莫斯巴达 (G4)

2012/12/6 3:45 (G1) 巴萨 0:00 本菲卡 (G3)

H组

2012/9/20 2:45 (H4) 布拉加 0:02 克卢日 (H3)

2012/9/20 2:45 (H1) 曼联 1:00 加拉塔萨 (H2)

2012/10/3 2:45 (H2) 加拉塔萨 0:02 布拉加 (H4)

2012/10/3 2:45 (H3) 克卢日 1:02 曼联 (H1)

2012/10/24 2:45 (H2) 加拉塔萨 1:01 克卢日 (H3)

2012/10/24 2:45 (H1) 曼联 3:02 布拉加 (H4)

2012/11/8 3:45 (H3) 克卢日 1:03 加拉塔萨 (H2)

2012/11/8 3:45 (H4) 布拉加 1:03 曼联 (H1)

2012/11/21 3:45 (H3) 克卢日 3:01 布拉加 (H4)

2012/11/21 3:45 (H2) 加拉塔萨 ? &nb

梅洛的参加比赛

比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-05-12土超加拉塔萨雷艾得曼尤杜  1:0  首发90--   2015-05-08土超加拉塔萨雷科尼亚运动  1:0  首发90--   2015-04-26土超加拉塔萨雷加济安泰普  1:0  首发90--   2015-04-15土杯加拉塔萨雷马尼萨运动  1:1  首发61--   2015-02-16土超加拉塔萨雷巴勒克埃西  3:1  首发60--   2015-02-12土杯加拉塔萨雷科尼亚运动  4:1  首发74--   2015-02-09土超加拉塔萨雷埃斯基谢希  2:1  首发90--   2015-02-04土杯加拉塔萨雷巴尔科瓦市  3:1  首发82--   2015-02-01土超加拉塔萨雷布尔萨运动  2:2  首发90--   2015-01-25土超加拉塔萨雷里泽运动  2:0  首发86--   2015-01-22土杯加拉塔萨雷迪亚巴克尔市  0:2  首发90--   2015-01-04土超加拉塔萨雷贝西克塔斯  2:0  首发711-   2014-12-20土超加拉塔萨雷艾得曼尤杜  3:2  首发90--   2014-12-13土超加拉塔萨雷科尼亚运动  5:0  首发90--   2014-12-10加拉塔萨雷阿森纳  1:4  首发90--   2014-12-03土杯加拉塔萨雷埃斯基谢希  4:2  首发56--   2014-11-29土超加拉塔萨雷加济安泰普  1:0  首发90--   2014-11-27加拉塔萨雷安德莱赫特  0:2  首发90--   2014-11-22土超加拉塔萨雷特拉布宗体育  0:3  首发90--   2014-11-08土超加拉塔萨雷卡拉比克  2:1  首发90--   2014-11-05加拉塔萨雷多特蒙德  1:4  首发90--   2014-10-26土超加拉塔萨雷伊斯坦布尔市  0:4  首发31--   2014-10-23加拉塔萨雷多特蒙德  0:4  首发90--   2014-10-18土超加拉塔萨雷费内巴切  2:1  首发87--   2014-10-04土超加拉塔萨雷埃西耶斯  2:1  首发90--   2014-10-02加拉塔萨雷阿森纳  1:4  首发90--   2014-09-26土超加拉塔萨雷锡瓦斯运动  2:1  首发90--   2014-09-17加拉塔萨雷安德莱赫特  1:1  首发90--   2014-08-30土超加拉塔萨雷布尔萨运动  2:0  首发90--   2014-08-26土超杯加拉塔萨雷费内巴切  0:0  首发120--