里斯本竞技对阵比兰尼塞斯-里斯本竞技对比兰尼塞斯直播

tamoadmin

1.葡萄牙打到现在的联赛排名和射手榜

2.最新的荷甲、葡超、的积分榜?

3.求葡超现在的积分表?

4.葡萄牙的著名球队欧洲?

5.葡萄牙足球的14/15赛季 积分榜

葡萄牙打到现在的联赛排名和射手榜

里斯本竞技对阵比兰尼塞斯-里斯本竞技对比兰尼塞斯直播

联赛积分榜 排名 球队 赛 分 1 本菲卡 24 61 2 布拉加 24 55 3 波尔图 24 50 4 里斯本竞技 24 38 5 吉马雷斯 24 36 6 利亚拿 24 33 7 费雷拉 24 32 8 马里迪莫 24 30 9 纳瓦尔 24 29 10 国民队 24 29 11 里奥阿维 24 28 12 科英布拉大学 24 24 13 欧汉尼斯 24 23 14 塞图巴尔 24 23 15 雷克索斯 24 18 16 比兰尼塞斯 24 14 暂时还没有射手榜的排名

最新的荷甲、葡超、的积分榜?

最新的荷甲联赛积分情况

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 特文特 17 15 2 0 38 15 23 2.24 0.88 88.24 11.76 0.00 47

2 PSV埃因霍温 17 14 3 0 43 13 30 2.53 0.76 82.35 17.65 0.00 45

3 阿贾克斯 17 12 2 3 53 15 38 3.12 0.88 70.59 11.76 17.65 38

4 费耶诺德 18 11 4 3 29 15 14 1.61 0.83 61.11 22.22 16.67 37

5 赫拉克莱斯 18 10 2 6 26 24 2 1.44 1.33 55.56 11.11 33.33 32

6 乌德勒支 17 8 6 3 23 16 7 1.35 0.94 47.06 35.29 17.65 30

7 阿尔克马尔 18 9 1 8 32 21 11 1.78 1.17 50.00 5.56 44.44 28

8 NAC布雷达 17 6 4 7 24 28 -4 1.41 1.65 35.29 23.53 41.18 22

9 文洛 18 4 8 6 25 26 -1 1.39 1.44 22.22 44.44 33.33 20

10 维迪斯 17 5 3 9 20 30 -10 1.18 1.76 29.41 17.65 52.94 18

11 鹿特丹斯巴达 18 5 3 10 19 35 -16 1.06 1.94 27.78 16.67 55.56 18

12 格罗宁根 17 4 5 8 20 28 -8 1.18 1.65 23.53 29.41 47.06 17

13 洛达 17 4 5 8 23 33 -10 1.35 1.94 23.53 29.41 47.06 17

14 海伦芬 17 5 2 10 17 30 -13 1.00 1.76 29.41 11.76 58.82 17

15 威廉二世 18 4 2 12 20 34 -14 1.11 1.89 22.22 11.11 66.67 14

16 ADO海牙 18 3 5 10 18 35 -17 1.00 1.94 16.67 27.78 55.56 14

17 NEC奈梅亨 17 2 7 8 19 31 -12 1.12 1.82 11.76 41.18 47.06 13

18 瓦尔韦克 18 4 0 14 16 36 -20 0.89 2.00 22.22 0.00 77.78 12

最新的葡超联赛积分

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 本菲卡 14 10 3 1 38 9 29 2.71 0.64 71.43 21.43 7.14 33

2 布拉加 14 10 3 1 19 6 13 1.36 0.43 71.43 21.43 7.14 33

3 波尔图 14 9 2 3 27 11 16 1.93 0.79 64.29 14.29 21.43 29

4 国民队 14 7 3 4 22 24 -2 1.57 1.71 50.00 21.43 28.57 24

5 里斯本竞技 14 5 6 3 15 11 4 1.07 0.79 35.71 42.86 21.43 21

6 利亚拉 14 5 5 4 17 13 4 1.21 0.93 35.71 35.71 28.57 20

7 马里迪莫 14 5 4 5 23 19 4 1.64 1.36 35.71 28.57 35.71 19

8 里奥阿维 14 4 7 3 13 11 2 0.93 0.79 28.57 50.00 21.43 19

9 吉马雷斯 14 5 4 5 13 15 -2 0.93 1.07 35.71 28.57 35.71 19

10 纳瓦尔 14 4 3 7 9 17 -8 0.64 1.21 28.57 21.43 50.00 15

11 费雷拉 14 3 5 6 12 15 -3 0.86 1.07 21.43 35.71 42.86 14

12 科英布拉大学 14 3 4 7 18 23 -5 1.29 1.64 21.43 28.57 50.00 13

13 雷克索斯 14 2 5 7 13 25 -12 0.93 1.79 14.29 35.71 50.00 11

14 塞图巴尔 14 3 2 9 7 27 -20 0.50 1.93 21.43 14.29 64.29 11

15 欧汉尼斯 14 1 7 6 11 21 -10 0.79 1.50 7.14 50.00 42.86 10

16 比兰尼塞斯 14 1 7 6 7 17 -10 0.50 1.21 7.14 50.00 42.86 10

求葡超现在的积分表?

2006-2007赛季葡萄牙

主场战绩 客场战绩 总成绩

球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分

1 波尔图 21 9 0 1 24 5 8 1 2 22 6 17 1 3 46 11 35 52

2 本菲卡 21 9 1 0 25 4 6 2 3 17 11 15 3 3 42 15 27 48

3 里斯本竞技 21 6 2 2 18 8 6 5 0 14 5 12 7 2 32 13 19 43

4 布拉加 21 6 2 2 17 13 3 3 5 9 12 9 5 7 26 25 1 32

5 帕科斯费雷拉 21 6 5 0 16 8 2 3 5 8 18 8 8 5 24 26 -2 32

6 比兰尼塞斯 21 4 2 5 10 8 5 2 3 13 12 9 4 8 23 20 3 31

7 雷利亚 21 4 5 1 7 6 4 0 7 9 14 8 5 8 16 20 -4 29

8 国民队 21 6 2 3 19 11 2 2 6 11 17 8 4 9 30 28 2 28

9 纳瓦尔 21 3 3 5 10 12 4 4 2 11 10 7 7 7 21 22 -1 28

10 马里迪莫 21 5 2 3 11 11 3 2 6 13 16 8 4 9 24 27 -3 28

11 博阿维斯塔 21 3 6 2 14 12 2 4 4 9 11 5 10 6 23 23 0 25

12 阿马多拉 21 5 3 2 8 6 1 3 7 7 18 6 6 9 15 24 -9 24

13 科英布拉大学 21 3 1 7 11 16 2 3 5 10 18 5 4 12 21 34 -13 19

14 塞图巴尔 21 1 4 6 7 18 2 2 6 5 12 3 6 12 12 30 -18 15

15 贝拉马尔 21 2 4 4 12 20 0 4 7 7 21 2 8 11 19 41 -22 14

16 阿维斯 21 2 2 7 7 12 0 4 6 5 15 2 6 13 12 27 -15 12

葡萄牙的著名球队欧洲?

葡萄牙顶级联赛(1938-39)至今一直由三大球队垄断联赛冠军,包括本菲卡、波尔图、里斯本竞技。只有1946年比兰尼塞斯夺得过顶级联赛冠军。而2001年博阿维斯塔以1分之差压倒波尔图成功中止三大球队垄断葡萄牙联赛达54年的纪录,获得创会以来第一个葡萄牙顶级联赛冠军。而自从葡超(2002-03)创立以来,顶级联赛成了本菲卡与波尔图的双雄会。

葡萄牙足球的14/15赛季 积分榜

排名球队赛胜平负进球失球净胜均得均失胜%平%负%积分1本菲卡2924237315582.520.5282.766.9010.34742波尔图2922526712552.310.4175.8617.246.90713里斯本竞技2817925325281.890.8960.7132.147.14604布拉加2916584518271.550.6255.1717.2427.59535吉马良斯2913794130111.411.0344.8324.1431.03466比兰尼塞斯2911992829-10.1.0037.9331.0331.03427费雷拉28108103237-51.141.3235.7128.5735.71388里奥阿维2891093435-11.211.2532.1435.7132.14379国民队28106123641-51.291.4635.7121.4342.863610马里迪莫28105133537-21.251.3235.7117.8646.433511莫拉伦塞2898112532-70.891.1432.1428.5739.293512埃斯托里路28710113150-191.111.7925.0035.7139.293113博维斯塔2885152344-210.821.5728.5717.8653.572914科英布拉大学29415102036-160.691.2413.7951.7234.482715塞图巴尔2867152043-230.711.5421.4325.0053.572516艾路卡2865172042-220.711.5021.4317.8660.712317维森特28310152248-260.791.7110.7135.7153.571918佩纳菲尔2846182758-310.962.0714.2921.4364.2918