1.最新FIFA国家队排名(所有国家)
2.国际足联最新国家队排名全部的详单
3.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 6 1 46
16 苏格兰 6 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
1 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
国际足联最新国家队排名全部的详单
西班牙
荷兰
巴西
德国
阿根廷
乌拉圭
英格兰
葡萄牙
埃及
智利
意大利
希腊
美国
塞尔维亚
克罗地亚
巴拉圭
俄罗斯
瑞士
斯洛文尼亚
澳大利亚
法国
挪威
加纳
墨西哥
乌克兰
科特迪瓦
斯洛伐克
土耳其
丹麦
尼日利亚
捷克
日本
阿尔及利亚
加蓬
瑞典
爱尔兰
以色列
秘鲁
哥伦比亚
喀麦隆
苏格兰
罗马尼亚
保加利亚
韩国
布基纳法索
洪都拉斯
委内瑞拉
比利时
哥斯达黎加
拉脱维亚
芬兰
立陶宛
玻利维亚
新西兰
马里
波兰
波黑
厄瓜多尔
北爱尔兰
奥地利
贝宁
匈牙利
塞浦路斯
伊朗
突尼斯
南非
马其顿
沙特阿拉伯
巴林
乌干达
阿尔巴尼亚
黑山
赞比亚
马拉维
多哥
特立尼达和多巴哥
白俄罗斯
中国
冰岛
莫桑比克
阿曼
摩洛哥
牙买加
威尔士
科威特
安哥拉
乌兹别克斯坦
阿联酋
摩尔多瓦
萨尔瓦多
塞内加尔
叙利亚
博茨瓦纳
巴拿马
爱沙尼亚
亚美尼亚
利比亚
卡塔尔
约旦
加拿大
几内亚
冈比亚
朝鲜
伊拉克
泰国
阿塞拜疆
刚果(布)
佛得角
也门
津巴布韦
格鲁吉亚
坦桑尼亚
卢旺达
古巴
肯尼亚
卢森堡
法罗群岛(丹)
危地马拉
纳米比亚
圭亚那
新加坡
苏丹
苏里南
刚果(金)
乍得
哈萨克斯坦
越南
巴巴多斯
安提瓜和巴布达
海地
斐济
印度
格林纳达
斯威士兰
中国香港
土库曼斯坦
塔吉克斯坦
印度尼西亚
塞拉利昂
列支敦士登
布隆迪
马来西亚
缅甸
马达加斯加
马尔代夫
埃塞俄比亚
圣基茨和尼维斯
尼日尔
赤道几内亚
荷属安的列斯
黎巴嫩
马耳他
孟加拉国
莱索托
斯里兰卡
尼泊尔
利比里亚
厄立特里亚
百慕大(英)
圣文森特和格林纳丁斯
尼加拉瓜
法属新喀里多尼亚
巴基斯坦
瓦努阿图
吉尔吉斯斯坦
中华台北
菲律宾
毛里塔尼亚
所罗门群岛
波多黎各(美)
巴勒斯坦
科摩罗
索马里
老挝
开曼群岛(英)
萨摩亚
毛里求斯
塞舌尔
巴哈马
多米尼加
柬埔寨
蒙古
伯利兹
特克斯与凯科斯群岛(英)
多米尼克
汤加
文莱
圣卢西亚
几内亚比绍
塔希提(法属波利尼西亚)
吉布提
英属维尔京群岛
关岛(美)
阿富汗
库克群岛(新)
中国澳门
阿鲁巴(荷)
不丹
美属维尔京群岛
东帝汶
安道尔
圣马力诺
安圭拉
蒙特塞拉特
美属萨摩亚
中非
巴布亚新几内亚
圣多美和普林西比
将以上内容复制到office excel表里,就知道该队排名第几了
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 5 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
1 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来