山东鲁能和天津泰达的比赛-天津泰达对阵鲁能泰山

tamoadmin

1.求 今年中超 天津队的对阵表

2.天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表

3.吕征的运动生涯

4.山东鲁能更名山东泰山,为何要做这样的变动?

5.中超 历史上最大比分的10场比赛

求 今年中超 天津队的对阵表

山东鲁能和天津泰达的比赛-天津泰达对阵鲁能泰山

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表

为大家带来天津泰达球员名单(完整版),天津泰达赛程表。天津泰达本赛季总体投入力度加大,在内外援的引进上,米克尔、古代耶等大牌球星,以及像王栋这样的国内实力球员的加盟,让天津泰达的底气增加不少,球员配置上可以说不输许多中超豪门。但其替补深度和发挥稳定堪忧,想取得好的成绩并不是这么容易。

天津泰达球员名单

序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 杜 佳 1 1993/5/1 186 70 守门员 天津 MA57104

2 黄 闯 2 1997/1/2 185 70 后卫 武汉 MA60122

3 赵宏略 3 1989/12/4 174 65 前卫 大连 MA49119

4 潘喜明 4 1993/1/11 182 78 后卫 沈阳 MA57374

5 邱添一 5 1989/1/31 192 82 后卫 大连 MA36934

6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365

7

8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817

9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803

10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890

11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028

12 12

13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303

14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892

15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA18979

16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080

17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087

18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578

19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239

20 杨立瑜 20 1997/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120

21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513

22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364

23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694

24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877

25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104

26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927

27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891

28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300

29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229

30 李 铮 30 1997/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041

31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049

32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949

33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248

天津泰达赛程表

轮次比赛时间主队球队对阵客队球队

1/3/4 19:00山东鲁能泰山vs天津泰达亿利

2/3/10 19:35江苏苏宁vs天津泰达亿利

3/4/2 19:35天津泰达亿利vs重庆力帆

4/4/8 15:30贵州恒丰智诚vs天津泰达亿利

5/4/16 19:35天津泰达亿利vs广州恒大淘宝

6/4/22 15:30天津泰达亿利vs延边富德

7/4/29 15:30河北华夏幸福vs天津泰达亿利

8/5/7 15:30天津泰达亿利vs辽宁沈阳宏运

9/5/14 19:35天津泰达亿利vs上海上港

10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利

11/5/27 19:35天津权健vs天津泰达亿利

12/6/2 19:35天津泰达亿利vs上海绿地申花

13/6/18 19:35北京中赫国安vs天津泰达亿利

14/6/25 19:35天津泰达亿利vs广州富力

15/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利

16/7/9 19:35天津泰达亿利vs山东鲁能泰山

17/7/14 19:35天津泰达亿利vs江苏苏宁

18/7/22 19:35重庆力帆vs天津泰达亿利

19/7/28 19:35天津泰达亿利vs贵州恒丰智诚

20/8/5 19:35广州恒大淘宝vs天津泰达亿利

21/8/9 19:35延边富德vs天津泰达亿利

22/8/13 19:35天津泰达亿利vs河北华夏幸福

23/8/19 19:35辽宁沈阳宏运vs天津泰达亿利

24/9/9 19:35上海上港vs天津泰达亿利

25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰

26/9/23 19:35天津泰达亿利vs天津权健

27/10/15 19:35上海绿地申花vs天津泰达亿利

28/10/22 19:35天津泰达亿利vs北京中赫国安

29/10/29 15:00广州富力vs天津泰达亿利

30/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业

吕征的运动生涯

山东鲁能时期

2004年,年仅19岁的吕征进入山东鲁能泰山足球俱乐部一线队;2004年9月18日,在山东鲁能对阵天津泰达的联赛中,吕征替补上场上演在职业赛场的处子秀,同时迎来自己的中超处子秀,为球队攻入2粒进球,帮助山东鲁逆转天津泰达 。2004年赛季,吕征跟随球队获得中国足球超级联赛的亚军、中超杯的冠军以及足协杯冠军。

2006年赛季,吕征共为山东鲁能队出场14次,为球队攻入2粒进球,并随山东鲁能夺得2006年赛季的中超联赛冠军和足协杯冠军,这是吕征首次获得中超联赛冠军。2008年,吕征再次随山东鲁能夺得中超联赛的冠军。

2009年6月22日,吕征在山东鲁能与重庆力帆的联赛比赛后发表攻击性言论,遭到中国足协至少停赛一场的处罚,并罚款3000元 。

2010年10月31日,吕征在山东对阵长沙的联赛中,获得首发的机会。在半场结束前,吕征利用一次反击的机会,攻入1粒进球帮助球队以1-0领先,但吕征在进球后因恶意犯规红牌罚下,提前告别2010赛季 。但吕征也跟随山东鲁能队夺得2010赛季中超联赛的冠军 ,这也是吕征进入山东鲁能后的第三个顶级职业联赛冠军。

2011年9月24日,在中超2011赛季联赛第25轮鲁能泰山队客场对阵南昌衡源队比赛中,吕征上演梅开二度,帮助球队5-2击败对手 。

2013年3月16日,2013年赛季中超联赛展开第二轮山东鲁能主场迎战长春亚泰的比赛中。吕征第8分钟远射破门,这粒进球是吕征在2013年赛季的首粒进球,并帮助山东鲁能2-0击败对手 。吕征在整个2013年赛季,共为山东鲁能出场25次,攻入2粒进球,并随队获得中超联赛亚军。

2014年5月4日,在中超预备队联赛鲁能主场对阵大连阿尔滨的比赛中,吕征与阿尔滨助理教练贾文鹏互指责,导致赛场出现混乱造成了不良影响,吕征因此受到中国足协开出的“禁止参加预备队联赛两场,罚款1万元”的处罚 。2014年7月30日,在中超联赛山东鲁能主场对阵江苏舜天队的比赛中,吕征攻入2014年新赛季的首粒进球,帮助球队2-2战平对手 。

吕征随鲁能征战十年,代表山东鲁能队出场198次,攻入29球,2次斩获“双冠王”,3次捧得中超联赛冠军奖杯 。

转会加盟上海

2014年12月14日,经上海绿地申花俱乐部与山东鲁能泰山俱乐部友好协商,吕征正式转会加盟上海绿地申花 。2015年7月8日,在2015足协杯八分之一决赛青岛中能主场迎战上海申花的比赛中,吕征在低22分钟接王赟开出角球,甩头攻门得手,申花取得1-0领先 。 2006年,年仅21岁的吕征便入选中国国家队,这也是吕征第一次入选国家队大名单 。2007年,吕征跟随中国国家奥林匹克足球队在意大利进行拉练期间,与时任助理教练贾秀全发生冲突,被开除出国奥队,无缘2008年北京奥运会 。

2008年,吕征进入中国国家队大名单,原本可以随国家队赴美国比赛,但在4月12日山东鲁能与辽宁宏运的联赛比赛中,刚替补出场20秒就被铲伤骨折,缺席这次国家队集训 。2009年12月3日,吕征再次入选了新一期中国国家队名单中,并随队参加了备战亚洲杯预选赛对叙利亚、越南比赛的集训 。

山东鲁能更名山东泰山,为何要做这样的变动?

山东鲁能更名山东泰山是有它自己的原因的。记得中超联赛也会在规定时期拉开帷幕,而是作为中超联赛的劲旅,山东鲁能泰山队更名为山东泰山,是为什么呢?我们来解读一下。首先是由于股权的变动,新赛季开始之前在上赛季末端,鲁能集团便将山东鲁能泰山足球俱乐部过渡至济南文旅集团,而鲁能集团也不再注资足球俱乐部,双方的股权进行了一次很大的变动,其次,更多的还是因为足协颁布了中性化改名的政策,而同样还有很多球队也是进行了中性化的改名,比如天津泰达改为天津津门虎,我们大家都比较熟知的广州恒大队改名为广州队,而上海绿地申花足球俱乐部因为之前叫上海申花也是属于中性名字,与现在的股权并无直接关联关系,可以更改为上海申花同样的道理,北京国安队也在进行改名筹备工作当中,意保留北京国安的字样为北京国安队的老对手,山东鲁能便将名称改回之前,曾经叫过的山东泰山,以前山东鲁能泰山也叫山东泰山。山东将军队也属于中性化名字的一种,足协意在取消赞助商对于球队名称的影响,而更好地促进足球产业的良性发展,近几年中国足球俱乐部的泡沫化危害,现在在新的赛季已经显现得非常的明显,像一些低级别的球队,一些甚至包括中超球队都存在欠薪,没有准入资格等,而进行中性化的名称改革和限薪令是俱乐部良性竞争,使得足球产业越来越良性的一个基础,而山东泰山队之前便是叫山东泰山队,改回山东泰山这个名称呢,也是让很多人都非常的赞同,也是以前山东泰山队这个名称深入人心的体现,也非常的赋予山东的地区特色,东岳泰山,依靠泰山之名,会当凌绝顶一览众山小,而山东鲁能泰山足球俱乐部的之前也会每年进行爬泰山活动,可以说改为山东泰山队也是理所应当吧!新的赛季呢,山东泰山足球俱乐部进行了新的演员,比如签下强力韩国外援孙准浩以及上海海港队的球员,石柯,也是向世人宣告了山东泰山足球队的决心以及方向,山东泰山足球俱乐部拥有非常光辉的历史,而作为中国足坛的一支强劲力量哦,新赛季山东泰山队也将代表中国参加亚洲足球冠军联赛,改了名字的山东泰山足球俱乐部,能够借此机会扬名立万,再续之前的辉煌,将山东泰山闪亮亚洲足球.

中超 历史上最大比分的10场比赛

1994年08月28日第17轮北京国安主场6比0胜沈阳六药队

1994年08月14日第15轮上海申花主场1比6负广州太阳神队

1995年04月23日第02轮广东宏远主场4比2胜辽宁队;

1995年10月08日第16轮四川全兴主场6比0胜延边现代队;

1995年10月15日广州太阳神主场5比1胜天津三星、

延边现代主场3比3平辽宁队;

1995年10月第19轮八一主场6比0胜天津三星队

1996年09月01日大连万达主场5比2胜深圳飞亚达队

1997年07月20日第10轮北京国安主场9比1胜上海申花队

1998年04月09日第04轮武汉红金龙主场0比7负大连万达队;

1998年08月29日第19轮深圳平安主场4比3胜山东鲁能泰山队

1999年04月25日第06轮重庆隆鑫主场6比2胜吉林敖东

1999年07月29日第16轮北京国安主场6比0胜武汉红桃K

2000年09月10日第22轮重庆隆鑫主场7比1胜吉林敖东;

2000年09月24日辽宁抚顺特钢主场5比3胜重庆隆鑫

2001年7月8日大连实德 8-0 八一振邦

2001年6月10日沈阳金德 2-6 上海申花托普

2001年5月31日沈阳金德 1-6 深圳科健平安

2002年8月18日

大连实德 5-2 波导战斗

2003年7月2日大连实德 6-2 青岛贝莱特

2003年9月24日陕西国力 4-3 辽宁中顺

2003年10月26日

北京现代 5-0 八一湘潭

11月13日

上海国际 4-3 沈阳金德

11月26日四川冠城 4-4 山东鲁能泰山

2004年11月28日山东鲁能泰山 5-2 北京现代

11月3日上海申花SVA 4-4 天津康师傅

10月20日 四川冠城 6-3 辽宁中誉

9月20日 辽宁中誉 5-2 上海申花SVA

2005年4月3日,星期日 天津康师傅 5-1 辽宁中誉

2005年7月10日北京现代 3-4 大连实德

2005年8月31日辽宁中誉 3-4 青岛中能

2006年3月25日上海联城中邦 5-1 山东鲁能泰山

2006年4月19日山东鲁能泰山 5-1 西安浐灞国际

2006年7月12日,武汉光谷 3-4 天津康师傅

2006年7月26日山东鲁能泰山 5-1 武汉光谷

2006年7月29日沈阳金德 2-7 山东鲁能泰山

2006年8月19日大连实德 5-0 深圳金威

2006年10月22日大连实德 6-0 重庆力帆

2007年3月3日星期六山东鲁能 5-2 辽宁

2007年8月8日山东鲁能 1-6 北京国安

2007年9月15日山东鲁能 5-0 深圳上清饮

2007年9月29日陕西中新 4-2 天津泰达

2008年5月11日陕西中新浐灞 4-3 长春亚泰

2008年7月3日长沙金德 4-2 广州医药中一

2008年10月11日长沙金德 1-5 青岛盛文中能

2008年11月2日广州医药中一 4-3 天津泰达

2008年11月8日成都谢菲联 2-4 山东鲁能泰山

2008年10月11日长春亚泰 6-0 广州医药中一

2008年11月12日辽宁宏运 4-4 上海申花

2008年12月6日天津泰达 5-3 大连海昌国际

2009年5月10日长春亚泰 2-6北京国安

差不多就这些了

都是个人收藏。。。